平成13年度 第12回 JHSとなみバスケットボール大会
期 日 平成13年12月8日(土) 9日(日)
場 所 富山県西部体育センター
参加チーム
男 子 |
女 子 |
||
1 | 出町中学校 (富山県) | 1 | 出町中学校 (富山県) |
2 | 庄西中学校 (富山県) | 2 | 庄西中学校 (富山県) |
3 | 般若中学校 (富山県) | 3 | 般若中学校 (富山県) |
4 | 入善中学校 (富山県) | 4 | 津幡南中学校 (石川県) |
5 | 小坂中学校 (岐阜県) | 5 | 錦城中学校 (石川県) |
6 | 精華中学校 (岐阜県) | 6 | 明道中学校 (福井県) |
7 | 加古川中学校 (兵庫県) | 7 | 神戸中学校 (岐阜県) |
8 | 坂井中学校 (福井県) | 8 | 精華中学校 (岐阜県) |
9 | 篠ノ井東中学校(長野県) | 9 | 篠ノ井東中学校(長野県) |
組み合わせ
12月8日(土) | ||||
Aコート | Bコート | Cコート | ||
1 | 9:30〜10:30 | 般若−津幡南 | 出町−錦城 | 庄西−明道 |
女 子 | ||||
2 | 10:30〜11:30 | 般若−入善 | 出町−坂井 | 庄西−小坂 |
男 子 | ||||
3 | 11:30〜12:30 | 津幡南−精華 | 錦城−篠ノ井 | 明道−神戸 |
女 子 | ||||
4 | 12:30〜13:30 | 入善−加古川 | 坂井−精華 | 小坂−篠ノ井東 |
男 子 | ||||
5 | 13:30〜14:30 | 精華−般若 | 篠ノ井東−出町 | 神戸−庄西 |
女 子 | ||||
6 | 14:30〜15:30 | 加古川−般若 | 精華−出町 | 篠ノ井東−庄西 |
男 子 | ||||
7 | 15:30〜16:00 | 錦城−精華 | 出町−神戸 | 般若−明道 |
交流試合女子 | ||||
8 | 16:00〜16:30 | 加古川−庄西 | 入善−坂井 | 般若−篠ノ井東 |
交流試合男子 | ||||
9 | 16:30〜17:00 | 加古川−精華 | 津幡南−篠ノ井東 | 出町−小坂 |
交流試合男女 |
12月9日(日) | ||||
Aコート | Bコート | Cコート | ||
1 | 8:30〜9:30 | A1−B1 | A2−B2 | A3−C3 |
女 子 | ||||
2 | 9:30〜10:30 | A1−B1 | A2−B2 | A3−C3 |
男 子 | ||||
3 | 10:30〜11:30 | B1−C1 | B2−C2 | B3−C3 |
女 子 | ||||
4 | 11:30〜12:30 | B1−C1 | B2−C2 | B3−C3 |
男 子 | ||||
5 | 12:30〜13:30 | C1−A1 | C2−A2 | C3−A3 |
女 子 | ||||
6 | 13:30〜14:30 | C1−A1 | C2−A2 | C3−A3 |
男 子 |
1日目の試合時間は、7分−1分−7分−5分−7分 の3ピリオド
2日目の試合時間は、7分−1分−7分−5分−7分−1分−7分の4ピリオド
交流試合は、7分−1分−7分
いままでと同じやり方指導では限界が見えてきました。選手をリクルートできないのですから仕方ないところもあります。今までは私本来の指導で変わる(スイッチが入る)子がたまたま揃っていましたが現チームは無理なようです。
練習での選手の見方やレベルもずっと下げてクリニックや小学校のクラブ活動に指導しているようにやらないといけないと考えています。分かてるだろうとか何度行ったら分かるんだということは止めます。分からないんだから。自主練習もやっていると思うから練習で個人技のレベルが上がらないことにいらいらします。言わなくてもやっていた過去のメンバーとは違うということを再認識して指導しなければだめです。
過去と同じレベルの成績を残そうということも止めにします。それが無ければそこそこのチームです。
今後の目標は、練習や試合で自分自身が良く頑張ったなと思えたらそれで良いと思います。
庄西戦の後半の私を見ていた方から気持ち悪いという意見がありましたが現チームが終わるまでは続くでしょう。気持ち悪いと言わないで慣れてくださいね。