第23回 富山県中学選抜大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 平成13年11月18日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山県西部体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井中 | 滑川中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 15-14 | 43 | 25 | 17-13 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | 6-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10- 8 | 2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-10 | 0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 11-14 | 41 | 39 | 8-13 | 37 | 47 | 6-12 | 32 | 31 | 7-11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-10 | 16- 5 | 12- 8 | 12- 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14- 5 | 11-12 | 17- 8 | 4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-12 | 4- 7 | 12- 6 | 8- 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山北部中 富山1位 |
庄西中 砺波2位 |
桜井中 新川2位 |
高陵中 高岡1位 |
出町中 砺波1位 |
芳野中 高岡2位 |
奥田中 富山2位 |
滑川中 新川1位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11- 9 | 4- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-11 | 14-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-20 | 7-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 17-12 | 52 | 41 | 16-13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||