第24回 富山県中学選抜大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 平成14年11月17日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山県西部体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出町中 | 滑川中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 13- 6 | 32 | 60 | 13- 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14- 9 | 17- 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19- 9 | 19- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- 8 | 11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 6-17 | 41 | 23 | 6- 6 | 39 | 36 | 12-13 | 70 | 36 | 13-17 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15- 6 | 11-13 | 14-24 | 8-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14- 7 | 6-13 | 8-10 | 8-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-11 | 6- 7 | 2-13 | 7-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出町中 砺波1位 |
芳野中 高岡2位 |
芝園中 富山2位 |
桜井中 新川1位 |
南星中 高岡1位 |
滑川中 新川2位 |
般若中 砺波2位 |
奥田中 富山1位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17- 3 | 17-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | 16- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26- 6 | 14-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 14- 4 | 23 | 61 | 14- 8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||