歴史
富山のロールコールは、平成5年(1993年)7月4日(日)から、現在まで毎週日曜日午後9時から休みなく行っています。
近況
キー局を2人で交代して行っています。当日午後9時に29.30MHzでアナウンスしロールコールする周波数を連絡します。
最近は、29.22MHzを使用してます。
令和 4年4月10日には1500回となり、今年の7月になると30年間続けたことになります。
更に令和6年の1600回に向け、その記録を更新中です。
内容
どなたでも参加できますので、アマチュア無線局であれば、キー局または、参加局の声が聞こえていましたら、
その局に伝えて参加してください。
話の内容は、無線に関すること、現在の自分の状況、連絡したいことなどなど、誹謗中傷でない限り何でも結構ですが、全くなくても結構です。
チェックインのみでもうれしいです。
もちろん、参加者は、国内外の局を問いませんが、できれば日本語を話せる方がうれしいです。
過去のロールコール
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
月 日 | 回 | キー局 | 参加 局数 |
チ ェ ッ ク イ ン 局 | |||||||||
1月 1日 | 1538 | JR9PBV | 7 | JR9QHW | JE9XZW | JH9MJN | JA9PWG | JA9XCB | JA9GIL | JF9KWX/9 | |||
1月 8日 | 1539 | JR9QHW | 6 | JR9PBV | JE9XZW | JA9EOQ | JF9KWX/9 | JA9PWG | JA9CJW | ||||
1月15日 | 1540 | JR9PBV | 5 | JR9QHW | JR9NTR | JA9EOQ | JA9GIL | JA9CNC | |||||
1月22日 | 1541 | JR9QHW | 5 | JR9NTR | JA9EOQ | JE9XZW | JA9PWG | JR9PBV | |||||
1月29日 | 1542 | JR9PBV | 5 | JR9QHW | JA9PWG | JA9EOQ | JA9CJW | JA9CNC | |||||
2月 5日 | 1543 | JR9QHW | 5 | JR9PBV | JA9PWG | JE9XZW | JA9EOQ | JA9GIL | |||||
2月12日 | 1544 | JR9PBV | 4 | JR9NTR | JR9QHW | JE9XZW | JA9EOQ | ||||||
2月19日 | 1545 | JR9QHW | 6 | JR9NTR | JR9PBV | JH9MJN | JA9EOQ | JA9PWG | JA9CNC | ||||
2月26日 | 1546 | JR9PBV | 5 | JR9NTR | JR9QHW | JA9PWG | JA9GIL | JA9CNC | |||||
3月 5日 | 1547 | JR9QHW | 8 | JR9NTR | JR9PBV | JF9RHS | JA9PWG | JE9XZW | JF9SIK | JA9GIL | JA9CNC | ||
3月12日 | 1548 | JR9PBV | 6 | JR9NTR | JR9QHW | JF9SIK | JA9PWG | JA9EOQ | JE9XZW | ||||
3月19日 | 1549 | JR9QHW | 6 | JA9EOQ | JR9PBV | JE9XZW | JH9DPB | JF9SIK | JA9PWG | ||||
3月26日 | 1550 | JR9PBV | 9 | JR9NTR | JH9MJN | JF9SIK | JA9PWG | JR9QHW | JH9DPB | JA9XCB | JA9EOQ | JK1JXB/9 | |
4月 2日 | 1551 | JR9QHW | 5 | JF9SIK | JR9PBV | JA9PWG | JH9DPB | JA9EOQ | |||||
4月 9日 | 1552 | JR9PBV | 7 | JR9NTR | JF9SIK | JR9QHW | JE9XZW | 7M1QNJ/1 | JA9CNC | JA9EOQ | |||
4月16日 | 1553 | JR9QHW | 6 | JR9NTR | JR9PBV | JF9SIK | JA9EOQ | JA9PWG | JA9GIL | ||||
4月23日 | 1554 | JR9PBV | 6 | JR9NTR | JR9QHW | JF9SIK | JA9GIL | JA9EOQ | JA9CNC | ||||
4月30日 | 1555 | JR9QHW | 7 | JR9NTR | JR9PBV | JH9MJN | JE9XZW | JF9SIK | JA9GIL | JA9EOQ | |||
5月 7日 | 1556 | JR9PBV | 8 | JR9NTR | JA9EOQ | JR9QHW | JA9PWG | JA9GIL | JL8PZO | JO6LGW | JA9CNC | ||
5月14日 | 1557 | JR9QHW | 6 | JR9NTR | JR9PBV | JE9XZW | JA9PWG | JA9EOQ | HL2IKT | ||||
5月21日 | 1558 | JR9PBV | 3 | JR9QHW | JA9GIL | JA9PWG | |||||||
5月28日 | 1559 | JR9QHW | 3 | JR9NTR | JR9PBV | JA9EOQ | |||||||
6月 4日 | 1560 | JR9PBV | 6 | JR9QHW | JA9EOQ | JA9PWG | JA9CNC | JE9OUZ | JA8TDL | ||||
6月11日 | 1561 | JR9QHW | 4 | JR9NTR | JA9EOQ | JE9XZW | JR9PBV | ||||||
6月18日 | 1562 | JR9PBV | 3 | JR9QHW | JA9EOQ | JA9PWG | |||||||
6月25日 | 1563 | JR9QHW | 6 | JA9EOQ | JE9XZW | JA9PWG | JA9GIL | JR9PBV | JA9CNC | ||||
7月 2日 | 1564 | JR9PBV | 2 | JH9FEH | JR9QHW | ||||||||
7月 9日 | 1565 | JR9PBV | 6 | JR9QHW | JA9EOQ | JE9XZW | JA9PWG | JA9CNC | JE9OUZ | ||||
7月16日 | 1566 | JR9QHW | 2 | JA9EOQ | JE9OUZ | ||||||||
7月23日 | 1567 | JR9PBV | 3 | JR9QHW | JE9OUZ | JA9PWG | |||||||
7月30日 | 1568 | JR9QHW | 8 | JR9NTR | JE9XZW | JA9PWG | JA9EOQ | JR9PBV | JA9GIL | JE9OUZ | JR1JCQ/2 | ||
8月 6日 | 1569 | JR9PBV | 2 | JR9QHW | JA9EOQ | ||||||||
8月13日 | 1570 | JR9QHW | 4 | JA9EOQ | JE9XZW | JE9OUZ | JI0LQJ/0 | ||||||
8月20日 | 1571 | JR9PBV | 3 | JR9QHW | JA9EOQ | JE9OUZ | |||||||
8月27日 | 1572 | JR9QHW | 5 | JA9EOQ | JR9PBV | JR1JCQ/0 | JE9XZW | JE9OUZ | |||||
9月 3日 | 1573 | JR9PBV | 3 | JR9QHW | JH9MJN | JA9EOQ | |||||||
9月10日 | 1574 | JR9QHW | 4 | JR9PBV | JA9PWG | JA9EOQ | JE9OUZ | ||||||
9月17日 | 1575 | JR9PBV | 4 | JR9QHW | JE9XZW | JA9XCB | JA9PWG | ||||||
9月24日 | 1576 | JR9QHW | 4 | JR9PBV | JA9EOQ | JH9MJN | JA9PWG | ||||||
10月 1日 | 1577 | JR9PBV | 3 | JA9EOQ | JR9QHW | JA9PWG | |||||||
10月 8日 | 1578 | JR9QHW | 3 | JR9PBV | JA9EOQ | JA9PWG | |||||||
10月15日 | 1579 | JR9PBV | 5 | JR9QHW | JE9XZW | JA9EOQ | JA9CNC | JA9PWG | |||||
10月22日 | 1580 | JR9QHW | 4 | JR9PBV | JH9MJN | JR9VCN | JA9PWG | ||||||
10月29日 | 1581 | JR9PBV | 4 | JR9QHW | JA9EOQ | JR9VCN | JA9PWG | ||||||
11月 5日 | 1582 | JR9QHW | 4 | JA9EOQ | JR9PBV | JR9VCN | JF9JXW | ||||||
11月12日 | 1583 | JR9PBV | 3 | JA9EOQ | JR9QHW | JF9JXW | |||||||
11月19日 | 1584 | JR9QHW | 3 | JR9PBV | JR9VCN | JA9PWG | |||||||
11月26日 | 1585 | JR9PBV | 3 | JR9QHW | JA9EOQ | JF9JXW | |||||||
12月 3日 | 1586 | JR9QHW | 5 | JR9PBV | JA9EOQ | JF9JXW | JS3REX/9 | JA9PWG | |||||
12月10日 | 1587 | JR9PBV | 7 | JR9QHW | JA9EOQ | JF9JXW | JS3REX/9 | JE9OUZ | JF9SPT | JH9XXF | |||
12月17日 | 1588 | JR9QHW | 8 | JA9EOQ | JR9VCN | JF9JXW | JF9SPT | JA9GIL | JS3REX/9 | JA9PWG | JR9PBV | ||
12月24日 | 1589 | JR9PBV | 7 | JE9XZW | JF9JXW | JS3REX/9 | JR9QHW | JF9SPT | JA9PWG | JA9EOQ | |||
12月31日 | 1590 | JR9QHW | 8 | JR9PBV | JA9PBP | JF9JXW | JE9XZW | JA9PWG | JH9MJN | JF9SPT | JA9CJW | ||
令和6年 1月7日 |
1591 | JR9PBV |