歴史
富山のロールコールは、平成5年(1993年)7月4日(日)から、現在まで毎週日曜日午後9時から休みなく行っています。
近況
キー局を2人で交代して行っています。当日午後9時に29.30MHzでアナウンスしロールコールする周波数を連絡します
最近は、29.22MHzでやってます。
令和 4年4月10日には1500回となり、今年の7月になると31年間続けたことになります。
そして本年令和6年3月には1600回となり、更にその記録を更新しょうとしてます。
内容
どなたでも参加できますので、アマチュア無線局であれば、キー局または、参加局の声が聞こえていましたら、
その局に伝えて参加してください。
話の内容は、無線に関すること、現在の自分の状況、連絡したいことなどなど、誹謗中傷でない限り何でも結構ですが、全くなくても結構です。
チェックインのみでもうれしいです。
もちろん、参加者は、国内外の局を問いませんが、できれば日本語を話せる方がうれしいです。
過去のロールコール
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
月 日 | 回 | キー局 | 参加 局数 |
チ ェ ッ ク イ ン 局 | |||||||||
1月 7日 | 1591 | JR9PBV | 5 | JR9QHW | JA9EOQ | JF9SPT | JA9PWG | JH9FEH | |||||
1月14日 | 1592 | JR9QHW | 6 | JR9PBV | JA9EOQ | JF9SPT | JA9PBP | JA9PWG | JF9JXW | ||||
1月21日 | 1593 | JR9PBV | 5 | JR9QHW | JH9MJN | JR9VCN | JF9SPT | JA9PWG | |||||
1月28日 | 1594 | JR9QHW | 4 | JR9PBV | JF9JXW | JF9SPT | JR9VCN | ||||||
2月 4日 | 1595 | JR9PBV | 6 | JR9QHW | JF9JXW | JF9SPT | JS3REX/9 | JR9VCN | JA9EOQ | ||||
2月11日 | 1596 | JR9QHW | 4 | JR9PBV | JF9JXW | JF9SPT | JA9GIL | ||||||
2月18日 | 1597 | JR9PBV | 5 | JF9JXW | JR9QHW | JA9EOQ | JF9SPT | JR9VCN | |||||
2月25日 | 1598 | JR9QHW | 6 | JF9JXW | JA9EOQ | JF9SPT | JS3REX/9 | JR9PBV | JA9PWG | ||||
3月 3日 | 1599 | JR9PBV | 7 | JF9JXW | JR9QHW | JF9SPT | JA9CJW | JA9EOQ | JR9JOO/9 | JA9PWG | |||
3月10日 | 1600 | JR9QHW | 7 | JK1JXB/9 | JF9SPT | JF9JXW | JS3REX/9 | JR9PBV | JA9BPH/9 | JR9JOO/9 | |||
3月17日 | 1601 | JR9PBV | 7 | JR9VCN | JF9JXW | JF9SPT | JR9QHW | JA9PWG | JS3REX/9 | JA9EOQ | |||
3月24日 | 1602 | JR9QHW | 7 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JH9MJN | JA9EOQ | JR9VCN | JF9JTS | |||
3月31日 | 1603 | JR9PBV | 5 | JF9JXW | JR9QHW | JF9SPT | JA9EOQ | JA9PWG | |||||
4月 7日 | 1604 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | JS3REX/9 | ||||||
4月14日 | 1605 | JR9PBV | 6 | JF9SPT | JF9JXW | JA9EOQ | JR9QHW | JR9VCN | JA9PWG | ||||
4月21日 | 1606 | JR9QHW | 7 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JA9EOQ | JR9JOO/9 | JA9PWG | JF9SYY/9 | |||
4月28日 | 1607 | JR9PBV | 9 | JF9SPT | JR9VCN | JF9JXW | JR9QHW | JR9QIB | JR9JOO/9 | JA9EBS/9 | 7M1QNJ/1 | JH9XXF | |
5月 5日 | 1608 | JR9QHW | 4 | JF9JXW | JF9SPT | JR9PBT/9 | JA9GIL | ||||||
5月12日 | 1609 | JR9PBV | 6 | JR9QHW | JF9SPT | JA9EOQ | JF9JXW | JA9GIL | JH9MJN/9 | ||||
5月19日 | 1610 | JR9QHW | 9 | JR9VCN | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | JS3REX/9 | JA9GIL | JR9JOO/9 | JL8ODJ | JR9QIB | |
5月26日 | 1611 | JR9PBV | 6 | JR9VCN | JF9JXW | JR9QHW | JF9SPT | JA9EOQ | JR9JOO/9 | ||||
6月 2日 | 1612 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JA9EOQ | ||||||
6月 9日 | 1613 | JR9PBV | 6 | JF9SPT | JF9JXW | JA9EOQ | JR9QHW | JS3REX/9 | JA9GIL | ||||
6月16日 | 1614 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JA9EOQ | ||||||
6月23日 | 1615 | JR9PBV | 3 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9QHW | |||||||
6月30日 | 1616 | JR9QHW | 5 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JA9EOQ | JA9GIL | |||||
7月 7日 | 1617 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | JH9MJN/9 | ||||||
7月14日 | 1618 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JA9EOQ | ||||||
7月21日 | 1619 | JR9PBV | 5 | JF9SPT | JF9JXW | JR9QHW | JA9EOQ | JR1JCQ/0 | |||||
7月28日 | 1620 | JR9QHW | 2 | JF9SPT | JA9EOQ | ||||||||
8月 4日 | 1621 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | JS3REX/9 | ||||||
8月11日 | 1622 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JF9JXW | JR9PBV | JA9EOQ | ||||||
8月18日 | 1623 | JR9PBV | 3 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | |||||||
8月25日 | 1624 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | JH9MJN/9 | ||||||
9月 1日 | 1625 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JF9JXW | JA9EOQ | JA9GIL | ||||||
9月 8日 | 1626 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JH9MJN/9 | JI2UQK/2 | ||||||
9月15日 | 1627 | JR9QHW | 6 | JF9SPT/9 | JA9EOQ | JF9JXW | JA9PWG | JR9PBV | JR9JOO | ||||
9月22日 | 1628 | JR9PBV | 6 | JF9SPT | JF9JXW | JR9QHW | JA9EOQ | JA9GIL | JF9RZW | ||||
9月29日 | 1629 | JR9QHW | 5 | JF9SPT | JF9JXW | JF9RZW | JA9EOQ | JR9PBV | |||||
10月 6日 | 1630 | JR9PBV | 5 | JF9SPT | JF9JXW | JH9MJN/9 | JR9QHW | JA9EOQ | |||||
10月13日 | 1631 | JR9QHW | 5 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | JF9JXW | JA9GIL | |||||
10月20日 | 1632 | JR9PBV | 5 | JF9SPT | JF9JXW | JR9QHW | JR9VCN | JA9EOQ | |||||
10月27日 | 1633 | JR9QHW | 8 | JR9VCN | JH9MJN/9 | JF9JXW | JS3REX/9 | JA9EOQ | JA9GIL | JR9PBV | JF9SPT | ||
11月 3日 | 1634 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JF9JXW | JA9EOQ | JR9QHW | ||||||
11月10日 | 1635 | JR9QHW | 5 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9PBV | JA9GIL | JN2MQX/2 | |||||
11月17日 | 1636 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JH9MJN/9 | JA9EOQ | ||||||
11月24日 | 1637 | JR9QHW | 2 | JF9SPT | JA9EOQ | ||||||||
12月 1日 | 1638 | JR9PBV | 3 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9QHW | |||||||
12月 8日 | 1639 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JR9PBV | JS3REX/9 | JA9EOQ | ||||||
12月15日 | 1640 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | JA9GIL | ||||||
12月22日 | 1641 | JR9QHW | 3 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | |||||||
12月29日 | 1642 | JR9PBV | 3 | JF9SPT | JR9QHW | JA9PWG | |||||||
令和7年 1月5日 |
1643 | JR9QHW |