1 月 |
海外投資だってさ。 初年度だが、一応北米に2000万投資。
ファン倶楽部の運営資金は妥当に300万とす。 |
2 月 |
福井ヤクルトスワローズの戦いが始まる。
とりあえず、九州でキャンプをしました。
って、1人1人に練習の指示出せないの!? ダメじゃん!! そんなの!!
畠山1塁コンバートのもくろみはどうなる!!
って、春季キャンプでできるのかよ。 |
3 月 |
おーっ、コレが新しく出来た。 球団間の有効度かい?
阪神とダイエー・・・
おっ、日本ハムと仲がいいのは嬉しいね。
でも、ロッテと仲が悪いのは残念。 好きなのに・・・
読売と仲が悪い。 まぁ仕方ないな(爆)。
練習設備に4000万投資した。
外野手補強のため。
横浜相手にいちかばちかのトレード申し込み。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
阪 神 | ● | 5 − 2 | 藤 井 |
広 島 | ● | 0 − 5 | ホッジス |
日本ハム | ○ | 2 − 3 | 石 川 |
千葉ロッテ | ● | 5 − 8 | 前 田 |
福岡ダイエー | − | 3 − 3 | |
オープン戦は1勝3敗1分と、惨憺たる結果。 |
4 月 |
医療設備とサイドビジネスに2000万投資。
大変だ!! とんでもない奴をイキナリ発掘しちゃった!!
クロマティかよ!!
これ・・・ 超大型補強して・・・
イキナリ上位狙ってみるか・・・?
開幕戦の布陣。
3B | 岩村 明憲 |
SS | 三木 肇 |
CF | 稲葉 篤紀 |
RF | ラ ミ レ ス |
1B | 畠山 和洋 |
C | 小野 公誠 |
2B | 清水 本名 |
LF | 賀来 浩臣 |
P | 藤井 秀悟 |
藤井・・・ 初回に7失点。
この、大たわけが!! コレが響いて9−6で敗れる・・・
横浜との、いちかばちかトレード成功。
稲葉篤紀、賀来浩臣、平林雅弘。
田中一徳、古木克明。
3対2のトレードが成立する。
将来性有望の1番バッターとクリーンナップ候補を獲得成功だ。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
広 島 | ● | 9 − 6 | 藤 井 |
広 島 | ● | 3 − 1 | 石 川 |
広 島 | ● | 6 − 2 | 前 田 |
中 日 | ● | 9 − 1 | 戎 |
中 日 | ○ | 2 − 3 | ホッジス |
中 日 | ● | 1 − 0 | 藤 井 |
阪 神 | ● | 0 − 4 | 石 川 |
阪 神 | ○ | 6 − 4 | 石 井 |
阪 神 | ● | 1 − 5 | 戎 |
横 浜 | ● | 6 − 0 | ホッジス |
横 浜 | ● | 10 − 2 | 藤 井 |
横 浜 | ○ | 1 − 2 | 石 川 |
中 日 | ● | 2 − 4 | 前 田 |
中 日 | ● | 6 − 7 | 河 端 |
中 日 | ○ | 8 − 4 | 河 端 |
読 売 | ● | 4 − 1 | 藤 井 |
読 売 | ● | 3 − 2 | 石 井 |
読 売 | ○ | 1 − 4 | 前 田 |
広 島 | ● | 2 − 7 | 戎 |
広 島 | ● | 2 − 13 | ホッジス |
広 島 | − | 0 − 0 | |
横 浜 | ● | 7 − 8 | 山 部 |
横 浜 | ● | 4 − 5 | 石 井 |
横 浜 | ● | 2 − 3 | 戎 |
予想してたとはいえ、ヒデェな。 おい。
5勝18敗。 低位置へぶっちぎる。
そんな中で、新人王候補の石川が防御率2点台で頑張っている。
あぁ・・・ 取らせてやりたいが・・・
チームが、この状況では・・・ |
5 月 |
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
阪 神 | ● | 2 − 1 | ホッジス |
阪 神 | ● | 5 − 2 | 石 井 |
読 売 | ● | 5 − 6 | 河 端 |
読 売 | ● | 0 − 7 | 前 田 |
読 売 | ● | 4 − 5 | 萩 原 |
中 日 | ● | 0 − 2 | 山 部 |
中 日 | ○ | 6 − 2 | ホッジス |
中 日 | ● | 1 − 8 | 藤 井 |
横 浜 | ○ | 2 − 3 | 石 川 |
横 浜 | ● | 5 − 4 | 前 田 |
横 浜 | ○ | 2 − 4 | 戎 |
広 島 | ● | 10 − 2 | 山 部 |
広 島 | ● | 5 − 1 | ホッジス |
広 島 | ○ | 1 − 2 | 藤 井 |
横 浜 | ● | 4 − 5 | 萩 原 |
横 浜 | ○ | 7 − 3 | 前 田 |
横 浜 | ● | 3 − 5 | 河 端 |
阪 神 | ● | 6 − 5 | 山 部 |
阪 神 | ○ | 2 − 3 | 平 本 |
阪 神 | ● | 6 − 5 | 五十嵐 |
広 島 | ● | 3 − 4 | 五十嵐 |
広 島 | ● | 1 − 7 | 前 田 |
広 島 | ● | 2 − 3 | 戎 |
ひどい・・・ ひどすぎる・・・
6勝17敗で最下位ほぼ確定。 |
6 月 |
ヤクルトが動いた!! 大型補強に出た!!
ウォーレン・クロマティを獲得!!
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
読 売 | ● | 4 − 3 | 山 部 |
読 売 | ● | 7 − 1 | ホッジス |
読 売 | − | 2 − 2 | |
中 日 | ○ | 0 − 2 | 石 川 |
中 日 | ● | 4 − 2 | 石 井 |
中 日 | ○ | 0 − 1 | 戎 |
読 売 | ● | 0 − 2 | 山 部 |
読 売 | ○ | 6 − 5 | 平 本 |
読 売 | ○ | 6 − 3 | 藤 井 |
阪 神 | ● | 1 − 2 | 石 川 |
阪 神 | ● | 4 − 5 | 前 田 |
阪 神 | ○ | 6 − 2 | 戎 |
横 浜 | ● | 1 − 2 | 山 部 |
横 浜 | ● | 0 − 1 | ホッジス |
横 浜 | ● | 0 − 1 | 石 井 |
広 島 | ○ | 5 − 6 | 石 川 |
広 島 | ● | 7 − 3 | 前 田 |
広 島 | ○ | 3 − 6 | 戎 |
読 売 | ● | 5 − 0 | 山 部 |
読 売 | ○ | 0 − 4 | ホッジス |
中 日 | ○ | 6 − 5 | 五十嵐 |
中 日 | ● | 2 − 5 | 石 川 |
中 日 | ● | 11 − 3 | 前 田 |
今月は、球団初の連勝を達成。
しかも、球界の盟主から!!
9勝13敗1分。 |
7 月 |
練習設備に4000万投資。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
阪 神 | ● | 4 − 3 | 戎 |
阪 神 | ○ | 2 − 3 | 萩 原 |
広 島 | ● | 0 − 4 | ホッジス |
広 島 | ○ | 1 − 0 | 藤 井 |
広 島 | ● | 6 − 7 | 五十嵐 |
中 日 | ● | 6 − 3 | 前 田 |
中 日 | ○ | 2 − 3 | 戎 |
中 日 | ○ | 2 − 6 | 平 本 |
横 浜 | ● | 19 − 0 | ホッジス |
横 浜 | ○ | 4 − 6 | 藤 井 |
横 浜 | ○ | 4 − 6 | 石 川 |
読 売 | ● | 3 − 12 | 前 田 |
読 売 | ● | 7 − 9 | 山 部 |
読 売 | ● | 2 − 10 | 平 本 |
阪 神 | ● | 1 − 2 | ホッジス |
阪 神 | ● | 0 − 2 | 藤 井 |
広 島 | ● | 4 − 7 | 石 井 |
広 島 | ○ | 7 − 1 | 前 田 |
広 島 | ● | 2 − 3 | 五十嵐 |
記録的大敗・・・ しかも、横浜相手に・・・
オールスターには岩村明憲とクロマティが出場。
7勝12敗・・・ |
|
練習設備、医療設備、サイドビジネスに2000万投資。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
横 浜 | ● | 5 − 1 | 萩 原 |
横 浜 | ● | 8 − 2 | ホッジス |
横 浜 | ● | 9 − 1 | 藤 井 |
阪 神 | ○ | 6 − 7 | 石 井 |
阪 神 | ● | 9 − 0 | 前 田 |
阪 神 | ● | 11 − 2 | 戎 |
中 日 | ● | 5 − 6 | 山 部 |
中 日 | ● | 6 − 11 | ホッジス |
中 日 | ○ | 3 − 2 | 藤 井 |
横 浜 | ● | 5 − 6 | 石 川 |
横 浜 | ● | 3 − 4 | 前 田 |
横 浜 | ● | 2 − 4 | 戎 |
広 島 | ● | 3 − 1 | 平 本 |
広 島 | ○ | 0 − 1 | 河 端 |
広 島 | ● | 7 − 4 | ホッジス |
阪 神 | ○ | 8 − 6 | 藤 井 |
阪 神 | ● | 3 − 5 | 河 端 |
阪 神 | − | 1 − 1 | |
読 売 | ● | 2 − 4 | 平 本 |
読 売 | ● | 2 − 3 | 山 部 |
読 売 | ● | 0 − 3 | 藤 井 |
中 日 | ● | 8 − 1 | 戎 |
中 日 | ● | 8 − 5 | 五十嵐 |
中 日 | ○ | 0 − 3 | 平 本 |
言葉も無い。
5勝18敗1分。 |
|
練習設備、医療設備、サイドビジネスに1億0000万投資。
岩村明憲が100本塁打達成。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
読 売 | ● | 5 − 2 | ホッジス |
読 売 | ● | 3 − 2 | 藤 井 |
読 売 | ○ | 5 − 7 | 石 井 |
広 島 | ● | 1 − 8 | 戎 |
広 島 | ○ | 3 − 1 | 平 本 |
広 島 | ○ | 4 − 5 | 石 川 |
中 日 | ● | 7 − 3 | ホッジス |
広 島 | ● | 5 − 1 | 藤 井 |
横 浜 | ○ | 5 − 0 | 石 川 |
横 浜 | ● | 2 − 8 | 戎 |
阪 神 | ○ | 1 − 2 | 平 本 |
阪 神 | ● | 4 − 5 | ホッジス |
阪 神 | ● | 2 − 3 | 五十嵐 |
阪 神 | ○ | 6 − 7 | 藤 井 |
読 売 | ● | 12 − 4 | 戎 |
読 売 | ● | 7 − 1 | 平 本 |
横 浜 | ○ | 2 − 4 | 石 川 |
横 浜 | ● | 4 − 3 | ホッジス |
読 売 | ○ | 3 − 2 | 藤 井 |
中 日 | ○ | 7 − 3 | 戎 |
中 日 | ● | 1 − 9 | 石 川 |
中 日 | ● | 5 − 14 | 平 本 |
もうだめだ。
9勝13敗。 |
10 月 |
練習設備に4000万投資。
岩村明憲が100本塁打達成。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
読 売 | ● | 1 − 5 | ホッジス |
阪 神 | ○ | 9 − 12 | 石 井 |
読 売 | ● | 6 − 0 | 藤 井 |
阪 神 | ○ | 1 − 2 | 山 部 |
阪 神 | ○ | 11 − 2 | 石 川 |
白熱の新人王争い。
石川雅規 2.77 9勝6敗 156奪三振 204回2/3
吉見祐治 2.75 9勝9敗 137奪三振 170回
勝つのはどっちだ!?
| 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
中日ドラゴンズ | 85 | 48 | 7 | .639 | − |
球界の盟主 | 83 | 50 | 7 | .624 | 2.0 |
阪神タイガース | 68 | 66 | 6 | .507 | 15.5 |
広島東洋カープ | 66 | 70 | 4 | .485 | 3.0 |
横浜ベイスターズ | 59 | 78 | 3 | .431 | 7.5 |
ヤクルトスワローズ | 44 | 93 | 3 | .321 | 15.0 |
なにを間違ったか、中日が優勝。
我がスワローズは、かろうじて3桁敗戦は逃れた。
| 中日 | 読売 | 阪神 | 広島 | 横浜 | ヤクルト |
中日ドラゴンズ | | 18勝9敗1分 | 16勝10敗2分 | 15勝11敗2分 | 19勝7敗2分 | 17勝11敗0分 |
球界の盟主 | 9勝18敗1分 | | 15勝10敗3分 | 16勝11敗1分 | 22勝5敗1分 | 21勝6敗1分 |
阪神タイガース | 10勝16敗2分 | 10勝15敗3分 | | 16勝12敗0分 | 16勝12敗0分 | 16勝11敗1分 |
広島東洋カープ | 11勝15敗2分 | 11勝16敗1分 | 12勝16敗0分 | | 13勝15敗0分 | 19勝8敗1分 |
横浜ベイスターズ | 7勝19敗2分 | 5勝22敗1分 | 12勝16敗0分 | 15勝13敗0分 | | 20勝8敗0分 |
ヤクルトスワローズ | 11勝17敗0分 | 6勝21敗1分 | 11勝16敗1分 | 8勝19敗1分 | 8勝20敗0分 |
| 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
中日ドラゴンズ | | 659 | 452 | 131 | 12 | 2.92 |
球界の盟主 | 610 | | 452 | 167 | 31 | 2.90 |
阪神タイガース | 558 | 570 | | 96 | 54 | 3.64 |
広島東洋カープ | 560 | 568 | 131 | | 69 | 3.65 |
横浜ベイスターズ | 547 | 651 | 65 | 79 | | 4.26 |
ヤクルトスワローズ | 428 | 669 | 111 | 52 | 4.18 |
パ・リーグは妥当にライオンズが優勝。
日本シリーズでは中日が日本一になっている。 |
11 月 |
最優秀防御率 | 中日ドラゴンズ | 野口茂樹 | 1.34 |
最多勝 | 球界の盟主 | 入来祐作 | 16勝 |
最優秀救援 | 阪神タイガース | バルデス | 41SP |
最多奪三振 | 中日ドラゴンズ | 野口茂樹 | 174個 |
首位打者 | 中日ドラゴンズ | 福留孝介 | .336 |
本塁打王 | 中日ドラゴンズ | ペタジーニ | 47本 |
打点王 | 中日ドラゴンズ | ペタジーニ | 155点 |
最多安打 | 中日ドラゴンズ | 福留孝介 | 183本 |
盗塁王 | 横浜ベイスターズ | 石井琢朗 | 48本 |
最高出塁率 | 球界の盟主 | 松井秀喜 | .454 |
中日・・・ 強いわけだ・・・
新人王は・・・ はぁ!? マジで!?
ヤクルトスワローズの畠山和洋が獲得。
打率.250 本塁打4本 46打点 130安打 0盗塁 出塁率.289
なに考えてんだ? なんで畠山なんだ?
MVPは中日ドラゴンズのペタジーニが獲得。
打率.324 本塁打47本 155打点 174安打 0盗塁 出塁率.412
文句なしか。
最優秀防御率 | オリックスブルーウェーブ | 金田政彦 | 1.80 |
最多勝 | 大阪近鉄バファローズ | パウエル | 16勝 |
最優秀救援 | 福岡ダイエーホークス | ペドラザ | 36SP |
最多奪三振 | 西武ライオンズ | 西口文也 | 133個 |
最優秀賞率 | 大阪近鉄バファローズ | パウエル | .762 |
首位打者 | 日本ハムファイターズ | 小笠原道大 | .333 |
本塁打王 | 西武ライオンズ | カブレラ | 50本 |
打点王 | 西武ライオンズ | カブレラ | 166点 |
最多安打 | 西武ライオンズ | カブレラ | 185本 |
盗塁王 | 千葉ロッテマリーンズ | 小坂誠 | 58本 |
最高出塁率 | 西武ライオンズ | 松井稼頭央 | .441 |
パ・リーグの新人王は該当者なし。
MVPには西武ライオンズのアレックス・カブレラが獲得。
打率.311 本塁打50本 166打点 185安打 2盗塁 出塁率.340
やっぱ、化け物だった。
選手会長・浜名千広が引退。
思った以上に衰えが早かった・・・
ドラフトでは、自由競争枠で
藤村博昭を獲得。
2巡目で金井保を獲得。
福岡ダイエーホークスに高橋三千丈が入団。
大阪近鉄バファローズに福間雄太郎が入団。 |
12 月 |
FAでは、今年最下位という事もあって
絶対に補強しておかなければならない・・・
谷くんと交渉する。
やわらちゃん。
首 脳 陣 |
一軍監督 | 荘 勝雄 | 4000万 | 88 |
投手コーチ | 湯舟 敏郎 | 4000万 | 91 |
野手コーチ | 大沢 啓二 | 4000万 | 74 |
スカウト | 甲斐 慎司 | 3400万 |
投 手 |
選手名 | 背番号 |
起用 | 年齢 | 出場数 | 防御率 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 年 俸 |
藤井 秀悟 | 18 |
先発 | 26歳 | 25 | 3.25 | 8 | 11 | 0 | 5800万 → 8600万 |
石川 雅規 | 19 |
先発 | 22歳 | 30 | 2.77 | 9 | 6 | 0 | 1300万 → 7000万 |
五十嵐 亮太 | 53 |
抑え | 24歳 | 30 | 5.60 | 1 | 6 | 20 | 4000万 → 4400万 |
戎 信行 | 23 |
先発 | 31歳 | 24 | 5.04 | 6 | 12 | 0 | 3000万 → 4000万 |
平本 学 | 15 |
中継 | 26歳 | 58 | 2.86 | 6 | 5 | 1 | 1700万 → 3600万 |
前田 浩継 | 47 |
先発 | 27歳 | 39 | 4.88 | 3 | 12 | 1 | 3400万 → 3400万 |
ケビン・ホッジス | 58 |
先発 | 30歳 | 24 | 5.42 | 3 | 17 | 0 | 3000万 → 3000万 |
石井 弘寿 | 61 |
抑え | 26歳 | 61 | 2.56 | 4 | 6 | 6 | 3000万 → 2400万 |
山部 太 | 30 |
中継 | 32歳 | 59 | 6.70 | 1 | 11 | 0 | 3600万 → 2000万 |
河端 龍 | 26 |
中継 | 27歳 | 75 | 4.26 | 2 | 4 | 1 | 2600万 → 1800万 |
金井 保 | 11 |
| 23歳 | | | | | | 1500万 |
坂元 弥太郎 | 63 |
中継 | 21歳 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 480万 → 900万 |
寺村 友和 | 13 |
中継 | 29歳 | 22 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1500万 → 850万 |
萩原 多賀彦 | 14 |
中継 | 28歳 | 43 | 3.83 | 1 | 3 | 0 | 1000万 → 700万 |
花田 真人 | 24 |
中継 | 26歳 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 750万 → 480万 |
|
選手名 | 背番号 |
守備位置 | 年齢 | 出場数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 年 俸 |
| 小野 公誠 | 32 |
捕手 | 29歳 | | .230 | 5 | 32 | 0 | 1600万 → 900万 |
| 米野 智人 | 51 |
捕手 | 21歳 | | .260 | 0 | 5 | 0 | 700万 → 480万 |
| 岩村 明憲 | 1 |
三塁手 | 24歳 | | .306 | 33 | 64 | 16 | 8600万 → 9000万 |
| 畠山 和洋 | 33 |
一塁手 | 21歳 | | .250 | 4 | 46 | 0 | 480万 → 1400万 |
| 三木 肇 | 35 |
遊撃手 | 26歳 | | .241 | 5 | 52 | 4 | 1300万 → 950万 |
| 清水 本名 | 37 |
二塁手 | 19歳 | | .210 | 1 | 16 | 0 | 480万 → 480万 |
| 野口 祥順 | 55 |
遊撃手 | 22歳 | | .167 | 0 | 3 | 0 | 700万 → 480万 |
| ウォーレン・クロマティ | 49 |
外野手 | 32歳 | | .382 | 20 | 64 | 0 | 2億2500万 → 1億6000万 |
| アレックス・ラミレス | 3 |
外野手 | 29歳 | | .297 | 34 | 91 | 0 | 1億2000万 → 9000万 |
| 田中 一徳 | 9 |
外野手 | 22歳 | | .227 | 2 | 23 | 29 | 1200万 → 2000万 |
| 藤村 博昭 | 10 |
外野手 | 23歳 | | | | | | 900万 |
| 古木 克明 | 25 |
外野手 | 23歳 | | .219 | 6 | 13 | 0 | 850万 → 480万 |
谷くんは、ダメだった・・・
もう、ダメダメな一年だよ。 |