1 月 |
北米と南米に1億0000万投資。
ファン倶楽部の運営資金は9900万とす。 |
2 月 |
北米キャンプをしました。 |
3 月 |
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
日本ハム | − | 1 − 1 | |
大阪近鉄 | ● | 6 − 0 | 福 盛 |
千葉ロッテ | ○ | 5 − 6 | 吉 野 |
西 武 | ● | 7 − 1 | 前 川 |
オリックス | ● | 0 − 3 | 黒 木 |
福岡ダイエー | ● | 10 − 7 | 具 |
もちろん、三木肇が北米に留学。 |
4 月 |
開幕戦の布陣。
CF | 西村 徳文 |
2B | 清水 本名 |
1B | 尾崎 広和 |
3B | 片岡 篤史 |
LF | 坪井 智哉 |
RF | 度会 博文 |
SS | 酒井 忠晴 |
C | 清水 将海 |
P | 具 臺晟 |
終わった!!
開幕戦でイキナリ菊地原が全治2ヶ月!!
西村徳文が通算800盗塁。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
阪 神 | ● | 8 − 5 | 菊地原 |
阪 神 | ○ | 1 − 6 | 福 盛 |
阪 神 | ● | 7 − 2 | 稲 垣 |
横 浜 | ○ | 2 − 5 | 坂 元 |
横 浜 | ○ | 2 − 5 | 前 川 |
横 浜 | ○ | 4 − 5 | 松 沼 |
広 島 | ● | 2 − 3 | 具 |
広 島 | ○ | 13 − 3 | 福 盛 |
広 島 | ○ | 10 − 3 | 吉 野 |
読 売 | ○ | 0 − 5 | ラジオ |
読 売 | ○ | 0 − 4 | 前 川 |
読 売 | ● | 11 − 4 | 黒 木 |
横 浜 | ● | 2 − 3 | ギャラード |
横 浜 | ● | 1 − 6 | 坂 元 |
横 浜 | ○ | 2 − 1 | 松 沼 |
中 日 | ● | 3 − 0 | 松 沼 |
中 日 | ● | 7 − 3 | 前 川 |
中 日 | ○ | 7 − 8 | 黒 木 |
阪 神 | ○ | 7 − 2 | 具 |
阪 神 | ● | 2 − 8 | 福 盛 |
阪 神 | ● | 4 − 5 | 吉 野 |
読 売 | ○ | 5 − 2 | ラジオ |
読 売 | ● | 2 − 5 | 前 川 |
読 売 | ● | 0 − 9 | 黒 木 |
12勝12敗。 3位。 つうか・・・ 5強1弱!!
広島 13勝11敗。
阪神 13勝11敗。
ヤクルト 12勝12敗。
中日 12勝12敗。
横浜 12勝12敗。
5チームが1ゲーム差にひしめく大混戦!! |
5 月 |
エディ・ギャラードが通算100セーブ。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
広 島 | ○ | 0 − 3 | 具 |
広 島 | ○ | 1 − 2 | 松 沼 |
広 島 | ● | 15 − 3 | 稲 垣 |
中 日 | ○ | 8 − 3 | ラジオ |
中 日 | ○ | 2 − 1 | 前 川 |
中 日 | ● | 7 − 9 | 黒 木 |
横 浜 | ● | 2 − 3 | 具 |
横 浜 | ● | 3 − 4 | ギャラード |
横 浜 | ○ | 9 − 5 | 稲 垣 |
読 売 | ○ | 2 − 4 | ラジオ |
読 売 | ○ | 6 − 10 | 黒 木 |
阪 神 | ● | 12 − 0 | 前 川 |
阪 神 | ● | 6 − 2 | 吉 野 |
阪 神 | ○ | 2 − 7 | 福 盛 |
読 売 | ○ | 9 − 2 | 稲 垣 |
読 売 | ● | 3 − 4 | 伊 東 |
読 売 | ● | 3 − 10 | 黒 木 |
広 島 | ○ | 1 − 5 | 前 川 |
広 島 | ○ | 3 − 4 | 具 |
広 島 | ○ | 6 − 7 | 水 越 |
阪 神 | ○ | 12 − 9 | 吉 野 |
阪 神 | ● | 1 − 4 | ラジオ |
阪 神 | ● | 1 − 8 | 黒 木 |
13勝10敗。 3位。 |
6 月 |
伊東昭光が通算投球回数1000イニング。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
中 日 | ● | 6 − 0 | 伊 東 |
中 日 | ○ | 3 − 6 | 菊地原 |
中 日 | ● | 14 − 1 | 前 川 |
横 浜 | ○ | 1 − 3 | 具 |
横 浜 | ○ | 0 − 1 | 伊 東 |
中 日 | ○ | 12 − 5 | 稲 垣 |
中 日 | ● | 4 − 10 | ラジオ |
中 日 | ○ | 3 − 2 | 松 沼 |
広 島 | ○ | 5 − 3 | 前 川 |
広 島 | ○ | 9 − 1 | 具 |
広 島 | ○ | 2 − 0 | 福 盛 |
読 売 | ○ | 7 − 1 | 稲 垣 |
読 売 | ● | 1 − 2 | 吉 野 |
読 売 | ○ | 5 − 4 | 黒 木 |
阪 神 | ○ | 1 − 4 | 前 川 |
阪 神 | ● | 3 − 1 | 菊地原 |
中 日 | ○ | 5 − 12 | 福 盛 |
中 日 | ● | 4 − 0 | 稲 垣 |
中 日 | ● | 8 − 3 | ラジオ |
横 浜 | ● | 5 − 6 | 水 越 |
横 浜 | ○ | 2 − 1 | 前 川 |
横 浜 | ● | 1 − 0 | 具 |
13勝9敗。 2位。
今年も、頭ひとつリードしたのは中日ドラゴンズ!!
強ぇ!! マジ、強すぎるよお前ら!! |
7 月 |
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
広 島 | ○ | 5 − 8 | 稲 垣 |
広 島 | ● | 4 − 1 | 黒 木 |
広 島 | ○ | 0 − 5 | 具 |
阪 神 | ● | 2 − 3 | 菊地原 |
阪 神 | ● | 5 − 6 | 菊地原 |
阪 神 | ○ | 6 − 2 | 稲 垣 |
横 浜 | ○ | 1 − 2 | 吉 野 |
横 浜 | ○ | 3 − 4 | 黒 木 |
読 売 | ○ | 1 − 5 | 具 |
読 売 | ○ | 1 − 11 | ラジオ |
読 売 | ○ | 2 − 5 | 前 川 |
中 日 | ○ | 5 − 4 | 稲 垣 |
中 日 | ● | 3 − 4 | 福 盛 |
中 日 | ● | 0 − 13 | 黒 木 |
広 島 | ● | 1 − 2 | 具 |
広 島 | ● | 5 − 9 | ラジオ |
阪 神 | ● | 1 − 3 | 前 川 |
阪 神 | ● | 7 − 9 | 吉 野 |
阪 神 | ○ | 13 − 8 | 松 沼 |
10勝9敗。 2位。
7連勝で首位浮上。 の、直後に6連敗・・・ なさけない・・・
オールスターには
ギャラード、片岡篤史、西村徳文が出場。
3人だけ・・・? ヤクルト人気も地に落ちたな・・・ |
8 月 |
西村徳文が通算1500試合出場。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
読 売 | ● | 4 − 2 | 伊 東 |
読 売 | ○ | 2 − 9 | 具 |
読 売 | ○ | 0 − 2 | ラジオ |
広 島 | ○ | 3 − 6 | 菊地原 |
広 島 | − | 10 − 10 | |
広 島 | ○ | 1 − 3 | ギャラード |
横 浜 | ● | 2 − 9 | 黒 木 |
横 浜 | ○ | 5 − 3 | 吉 野 |
横 浜 | ○ | 1 − 0 | ラジオ |
読 売 | ○ | 15 − 4 | 前 川 |
読 売 | ● | 0 − 9 | 稲 垣 |
読 売 | ● | 0 − 4 | 福 盛 |
阪 神 | ● | 7 − 4 | ギャラード |
阪 神 | ○ | 10 − 11 | 水 越 |
阪 神 | ○ | 1 − 4 | ラジオ |
広 島 | ○ | 4 − 0 | 前 川 |
広 島 | ● | 5 − 7 | 伊 東 |
広 島 | ○ | 1 − 0 | 福 盛 |
中 日 | ● | 10 − 12 | 黒 木 |
中 日 | ○ | 6 − 2 | 具 |
中 日 | ○ | 6 − 3 | ラジオ |
横 浜 | ● | 4 − 1 | 伊 東 |
横 浜 | ● | 9 − 7 | 稲 垣 |
横 浜 | ○ | 4 − 7 | 吉 野 |
14勝9敗1分。 2位。
つうか・・・
阪神 62勝47敗1分。
ヤクルト 62勝49敗1分。
中日 63勝50敗1分。
8月を終わって1ゲーム差に3チームの大激戦に!!
個人的に、中日の4連覇は面白く無いので阪神タイガース!!
頑張れ!! 阪神タイガース!! ← もちろんうちも首位奪回を狙うが |
9 月 |
西村徳文が通算2000本安打。
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
中 日 | ● | 17 − 0 | 黒 木 |
中 日 | ○ | 2 − 5 | 具 |
中 日 | ● | 6 − 3 | ラジオ |
阪 神 | ● | 5 − 11 | 菊地原 |
阪 神 | ● | 0 − 7 | 稲 垣 |
阪 神 | ○ | 0 − 2 | 福 盛 |
横 浜 | ○ | 8 − 10 | 菊地原 |
横 浜 | ○ | 6 − 3 | 具 |
阪 神 | ● | 6 − 3 | ラジオ |
読 売 | ○ | 19 − 7 | 前 川 |
読 売 | ○ | 1 − 2 | ギャラード |
広 島 | ○ | 1 − 11 | 福 盛 |
広 島 | ● | 3 − 8 | 黒 木 |
広 島 | ○ | 1 − 5 | 具 |
中 日 | ○ | 7 − 8 | 水 越 |
中 日 | ○ | 4 − 3 | 菊地原 |
横 浜 | ● | 8 − 4 | 稲 垣 |
読 売 | ○ | 3 − 4 | 福 盛 |
読 売 | ● | 6 − 2 | 黒 木 |
中 日 | ● | 0 − 3 | 伊 東 |
横 浜 | ○ | 7 − 6 | 菊地原 |
横 浜 | ● | 3 − 4 | 前 川 |
横 浜 | ● | 3 − 9 | 稲 垣 |
10勝13敗。 9月はじめの首位攻防6連戦に負け越してアッサリと脱落。
そのままズルズルと月間負け越し。 なさけない・・・
|
10 月 |
対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 責任投手 |
中 日 | ○ | 10 − 8 | ギャラード |
読 売 | ○ | 5 − 11 | 黒 木 |
広 島 | ○ | 1 − 0 | 具 |
阪 神 | ● | 6 − 3 | ラジオ |
広 島 | ○ | 8 − 3 | 前 川 |
| 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
阪神タイガース | 82 | 57 | 1 | .590 | − |
中日ドラゴンズ | 81 | 58 | 1 | .583 | 1.0 |
ヤクルトスワローズ | 76 | 63 | 1 | .547 | 5.0 |
横浜ベイスターズ | 68 | 71 | 1 | .489 | 8.0 |
広島東洋カープ | 57 | 80 | 3 | .416 | 10.0 |
球界の盟主 | 52 | 87 | 1 | .374 | 6.0 |
昨年5位からの大躍進!! 日本一も獲得!!
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | 横浜 | 広島 | 読売 |
阪神タイガース | | 14勝14敗0分 | 18勝10敗0分 | 16勝11敗1分 | 15勝13敗0分 | 19勝9敗0分 |
中日ドラゴンズ | 14勝14敗0分 | | 15勝13敗0分 | 17勝11敗0分 | 18勝9敗1分 | 17勝11敗0分 |
ヤクルトスワローズ | 10勝18敗0分 | 13勝15敗0分 | | 16勝12敗0分 | 20勝7敗1分 | 17勝11敗0分 |
横浜ベイスターズ | 11勝16敗1分 | 11勝17敗0分 | 12勝16敗0分 | | 17勝11敗0分 | 17勝11敗0分 |
広島東洋カープ | 13勝15敗0分 | 9勝18敗1分 | 7勝20敗1分 | 11勝17敗0分 | | 17勝10敗1分 |
球界の盟主 | 9勝19敗0分 | 11勝17敗0分 | 11勝17敗0分 | 11勝17敗0分 | 10勝17敗1分 | |
つうか阪神優勝の原動力は18敗してるヤクルトじゃねぇか。
| 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
阪神タイガース | 753 | 705 | 150 | 53 | .282 | 4.75 |
中日ドラゴンズ | 931 | 682 | 161 | 138 | .307 | 4.38 |
ヤクルトスワローズ | 646 | 637 | 87 | 43 | .293 | 4.23 |
横浜ベイスターズ | 753 | 634 | 165 | 15 | .280 | 4.18 |
広島東洋カープ | 616 | 736 | 111 | 24 | .276 | 4.93 |
球界の盟主 | 571 | 876 | 78 | 28 | .276 | 6.02 |
|
11 月 |
最優秀防御率 | ヤクルトスワローズ | 具 臺晟 | 1.82 |
最多勝 | 中日ドラゴンズ | 下田 健司 | 21勝 |
最優秀救援 | ヤクルトスワローズ | ギャラード | 36SP |
最多奪三振 | 中日ドラゴンズ | 下田 健司 | 159個 |
首位打者 | 中日ドラゴンズ | 落合 博満 | .387 |
本塁打王 | 中日ドラゴンズ | 落合 博満 | 42本 |
打点王 | 中日ドラゴンズ | 落合 博満 | 155点 |
最多安打 | 中日ドラゴンズ | 高木 守道 | 197本 |
盗塁王 | 中日ドラゴンズ | 高木 守道 | 98本 |
最高出塁率 | 中日ドラゴンズ | 落合 博満 | .529 |
おい!! 誰か、中日の暴走を止めろ!!
なんか、一時期のヤクルトよりヒデェぞ!!
新人王は阪神タイガースの赤星憲広が獲得。
打率.276 1本塁打 46打点 120安打 26盗塁 出塁率.344。
MVPは中日ドラゴンズの落合博満が獲得。
打率.387 42本塁打 155打点 184安打 0盗塁 出塁率.529
最優秀防御率 | 大阪近鉄バファローズ | バ ド ル | 1.23 |
最多勝 | 大阪近鉄バファローズ | バ ド ル | 19勝 |
最優秀救援 | 西武ライオンズ | 高橋 憲幸 | 35SP |
最多奪三振 | 大阪近鉄バファローズ | バ ド ル | 190個 |
最優秀賞率 | 大阪近鉄バファローズ | バ ド ル | .864 |
首位打者 | 大阪近鉄バファローズ | 和田 豊 | .374 |
本塁打王 | 福岡ダイエーホークス | 赤池 勝己 | 43本 |
打点王 | 福岡ダイエーホークス | 赤池 勝己 | 163点 |
最多安打 | 千葉ロッテマリーンズ | 浅井 彰 | 210本 |
盗塁王 | 千葉ロッテマリーンズ | 浅井 彰 | 96本 |
最高出塁率 | 福岡ダイエーホークス | 赤池 勝己 | .497 |
パ・リーグの新人王は西武ライオンズの犬伏稔昌が獲得。
打率.268 7本塁打 38打点 144安打 17盗塁 出塁率.304
MVPには福岡ダイエーホークスの赤池勝己が獲得。
打率.346 43本塁打 163打点 164安打 35盗塁 出塁率.497
池野良太、畠山和洋、野口祥順、河合智史。
今年も、4人もの選手が引退・・・ どうする・・・
畠山和洋。
通算出場試合 | 2222試合 |
通算打数 | 8301 |
通算打率 | .290 |
通算本塁打数 | 198 |
通算打点数 | 1435 |
通算安打数 | 2407 |
通算盗塁数 | 121 |
獲得タイトル | 新人王 | 2002年 |
打点王 | 2010年 |
野口祥順。
通算出場試合 | 1862試合 |
通算打数 | 5872 |
通算打率 | .269 |
通算本塁打数 | 210 |
通算打点数 | 1008 |
通算安打数 | 1582 |
通算盗塁数 | 105 |
河合智史。
通算出場試合 | 760試合 |
通算打数 | 188 |
通算打率 | .324 |
通算本塁打数 | 0 |
通算打点数 | 46 |
通算安打数 | 61 |
通算盗塁数 | 182 |
ドラフトでは、1位指名。
広島と日本ハムとヤクルトでくじ引きの結果・・・ みごと、酒井大輔を獲得。
3位指名で町田康嗣郎を獲得。
4位指名でDランクの藤沢道信を獲得。
今年は、広島色が濃いな・・・ 好きだから良いけど。
横浜ベイスターズに石井義人が入団。
横浜ベイスターズに関本健太郎が入団。
球界の盟主に小森政治が入団。
福岡ダイエーホークスに宮本慎也が入団。
福岡ダイエーホークスに柴原洋が入団。
福岡ダイエーホークスに山本功児が入団。
日本ハムファイターズに中村武志が入団。
大阪近鉄バファローズに藤井彰人が入団。
福岡ダイエーがAランク3人取りという離れ技!!
しかも、宮本慎也だと!?
ヤクルトが誇る天才遊撃手だと!?
清水Kさんの獲得したいランキング上位の選手だぞ!!
くそう・・・ しかし、遊撃は昨年。
同じくヤクルトの三木肇を獲得したし・・・
くそっ、大事にしろよ福岡ダイエー。
|
12 月 |
阿部慎之介がうちへの移籍を希望していたが取らなかった。
FA補強はもうやらないって信念を貫いた。
たしかに、阿部慎之介が入れば再び優勝も狙えるだろうが・・・
入団テストで川口滋夫を獲得。
19歳で首を切るとは、広島もなかなかにヒデェ。
首 脳 陣 |
一軍監督 | 桑田 真澄 | 3億0000万 | 88 |
投手コーチ | 工藤 公康 | 2億5000万 | 91 |
野手コーチ | 松井 秀喜 | 2億0000万 | 74 |
スカウト | 金城 達也 | 1億0000万 |
なんか・・・ 世界最大の発行部数の新聞社な球団っぽくなったぞ・・・
投 手 |
選手名 | 背番号 | 在籍年 |
起用 | 年齢 | 出場数 | 防御率 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 年 俸 |
具 臺晟 | 15 | 3年目 |
先発 | 34歳 | 24 | 1.82 | 13 | 3 | 0 | 2億4000万 → 2億7000万 |
坂元 弥太郎 | 11 | 19年目 |
中継 | 37歳 | 46 | 5.47 | 1 | 1 | 0 | 1億8000万 → 1億7000万 |
エディ・ギャラード | 0 | 6年目 |
抑え | 35歳 | 42 | 3.30 | 2 | 4 | 34 | 1億5000万 → 1億6000万 |
伊東 昭光 | 12 | 10年目 |
抑え | 32歳 | 81 | 3.61 | 1 | 6 | 4 | 1億0000万 → 1億0000万 |
前川 勝彦 | 28 | 5年目 |
先発 | 23歳 | 23 | 3.65 | 12 | 6 | 0 | 9000万 → 1億0000万 |
福盛 海 | 47 | 3年目 |
先発 | 23歳 | 23 | 2.14 | 9 | 3 | 0 | 7000万 → 1億0000万 |
ブレイディ・ラジオ | 36 | 5年目 |
先発 | 32歳 | 23 | 3.46 | 9 | 7 | 0 | 9000万 → 9000万 |
松沼 博久 | 17 | 14年目 |
中継 | 40歳 | 55 | 5.77 | 5 | 1 | 1 | 9000万 → 8000万 |
菊地原 毅 | 13 | 8年目 |
中継 | 26歳 | 61 | 4.55 | 4 | 7 | 1 | 8000万 → 8000万 |
水越 久夫 | 98 | 9年目 |
中継 | 27歳 | 45 | 3.76 | 3 | 1 | 0 | 4000万 → 5000万 |
黒木 知宏 | 54 | 4年目 |
先発 | 25歳 | 23 | 7.62 | 5 | 12 | 0 | 4000万 → 5000万 |
吉野 誠 | 21 | 3年目 |
中継 | 25歳 | 87 | 5.06 | 5 | 4 | 0 | 800万 → 4000万 |
稲垣 一朗 | 14 | 2年目 |
先発 | 29歳 | 23 | 7.33 | 7 | 8 | 0 | 800万 → 3000万 |
酒井 大輔 | 67 | 1年目 |
中継 | 19歳 | | | | | | 1000万 |
|
選手名 | 背番号 | 在籍年 |
守備位置 | 年齢 | 打席数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 年 俸 |
| 米野 智人 | 51 | 20年目 |
捕手 | 37歳 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 8000万 → 6000万 |
| 清水 将海 | 27 | 6年目 |
捕手 | 27歳 | 471 | .257 | 5 | 49 | 0 | 1400万 → 1700万 |
| 清水 本名 | 37 | 18年目 |
二塁手 | 35歳 | 619 | .234 | 1 | 35 | 1 | 4億0000万 → 3億5000万 |
| 片岡 篤史 | 8 | 7年目 |
三塁手 | 29歳 | 482 | .344 | 29 | 113 | 0 | 7000万 → 9000万 |
| 尾崎 広和 | 96 | 12年目 |
一塁手 | 30歳 | 518 | .375 | 11 | 91 | 4 | 1800万 → 8000万 |
| 酒井 忠晴 | 4 | 6年目 |
遊撃手 | 24歳 | 510 | .294 | 8 | 63 | 3 | 1800万 → 3000万 |
| 益井 成彦 | 38 | 11年目 |
二塁手 | 34歳 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1500万 → 1200万 |
| 三木 肇 | 35 | 2年目 |
遊撃手 | 20歳 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1000万 → 900万 |
| 七野 智秀 | 77 | 4年目 |
一塁手 | 22歳 | 41 | .268 | 2 | 2 | 11 | 900万 → 900万 |
| 柳田 満雄 | 99 | 5年目 |
三塁手 | 24歳 | 37 | .270 | 0 | 6 | 0 | 900万 → 900万 |
| 西村 徳文 | 6 | 13年目 |
外野手 | 35歳 | 553 | .331 | 3 | 57 | 38 | 2億1000万 → 2億3000万 |
| 度会 博文 | 00 | 6年目 |
外野手 | 29歳 | 519 | .289 | 18 | 89 | 0 | 8000万 → 9000万 |
| 坪井 智哉 | 32 | 3年目 |
外野手 | 26歳 | 538 | .336 | 5 | 93 | 0 | 3000万 → 8000万 |
| 石本 努 | 2 | 7年目 |
外野手 | 25歳 | 99 | .293 | 5 | 16 | 0 | 1800万 → 1900万 |
| 川口 滋夫 | 10 | 1年目 |
外野手 | 20歳 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1500万 |
| 町田 康嗣郎 | 5 | 1年目 |
外野手 | 23歳 | | | | | | 600万 |
| 藤沢 道信 | 10 | 1年目 |
外野手 | 23歳 | | | | | | 480万 |
|