フリールームでの会話 | ナレーターのセリフ |
チェックルームで貴殿のセリフ | 別の部屋で見る清水の暴言 |
Aの部屋でのセリフ | Bの部屋でのセリフ |
次男 | では、今回の上流階級な方をご紹介しましょう。 アリス狐様!! GAG GAP SAND様!! ほっけみりん様!! はやしばらめぐま様!! 吉田和典様!! 誠様!! 収録は同時でしたが、第1回と第2回に別れての放送となりました。 それでは、早速参りましょうか。 | ||||
長男 | 第1チェック!! ワイン・・・ そんな資金、我々は持ち合わせておりません。 日本茶でございます!! ひとつは、北陸産・最高玉露。 それでも、100グラムで2000円いたします。 もうひとつは、普通にスーパーで市販されている 一般的な玉露、100グラムで450円となっております。 2つを飲み比べ、最高玉露2000円の方をお当てください!! | ||||
NA | 第1チェック・日本茶。 Bが正解の最高玉露。 100グラム2000円。 生成の工程で、機械は一切使用せず すべて手作業で精魂込められた玉露。 Aは、普通にスーパーで買った、ただの玉露。 味の違いは? | ||||
清水K | えー、高級な方がどうとかというより 安い方のお茶は、嫌味な苦さがあるので すぐにわかっていただけると思います。 いや、清水Kはそう思った。 | ||||
NA | まず最初にチェックを受けるのは・・・
〜 1976年6月22日生まれ 〜 | ||||
次男 | ま、お茶の産地ですから。 当りますよね。 | ||||
アリス | ね。 ← 狭山育ち | ||||
長男 | 当然、予想のランクはあるんですよね? この人は? | ||||
次男 | 普通ですね。 | ||||
アリス | Aは、色がなぁ・・・ 玉露っぽくないんだけど・・・ つーか、玉露を熱湯で入れんなよ(笑)。 | ||||
次男 | なにを言うか、入れてへんっちゅうねん。 | ||||
長男 | 正しい入れ方とは? | ||||
次男 | なんかね、湯呑みにまずお湯だけ入れて冷ますらしいのよ。 んで、それでお茶するんだけど・・・ ややこしいわー。 | ||||
NA | アリスの答えは? | ||||
アリス | B!! Bの方が、色が薄くても味が濃かった。 茶っ葉の色も、鮮やかな緑だったし。 | ||||
長男 | さすがですね。 | ||||
次男 | ま、ココは順調勝ちですね。 | ||||
NA | お茶の産地の貫禄、アリス狐見事正解。
〜 1981年7月9日生まれ 〜 | ||||
GAG | 全部、そこそこの実力。 大の音楽好き。 | ||||
次男 | あー、でも今回は、音感チェックは無いんですよ・・・ | ||||
NA | 最近、『Pierrot』にハマっているという、GAG GAP SAND。 Aを飲んでの感想は? | ||||
GAG | 良い香り。 しぶい。 | ||||
長男 | あっ、マズイぞ。 | ||||
GAG | Bは、色が少し薄い。 A!! | ||||
次男 | あーあぁ・・・ | ||||
GAG | Aは、色も濃いし、香りも良い。 味も渋味がある。 でも、濃淡だけかも・・・ | ||||
次男 | これだけ違いがわかってたら、正解でもねぇ? ← レディーに優しい | ||||
次男 | いや、だめでしょう? | ||||
NA | 続いて、本日の注目株? ほっけみりんが登場。
〜 1975年11月26日生まれ 〜 | ||||
ほっけ | − ボキャブラ帝国第43回投稿作品 − ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ↑ ボキャ帝放送前にて公開出来ません | ||||
次男 | あなた、なんでこんなとこで投稿するんですか? ビックリしますわ(笑)。 | ||||
次男 | この人あたりが消えたら、面白いんですけどねー。 ← 暴言 | ||||
ほっけ | 2H2 + O2 = H2O。 | ||||
次男 | ・・・は? | ||||
長男 | ・・・今のが、Aの感想ですか? | ||||
NA | のっけから、ボケはアクセル全開の2代目名人。 Bを飲んだ感想は? | ||||
ほっけ | この歯ごたえがなかなか・・・ | ||||
次男 | なにもわかってないんですかね? | ||||
ほっけ | A!! | ||||
次男 | あー、そうかそうか。 | ||||
NA | 〜 1980年5月1日生まれ 〜 はやしばらめぐま・20歳。 ジャンプ団、ネット上でも活躍。 最近、ボキャブラ帝国にも進出した 一流投稿者。 〜 活動場所 〜 ハガキ戦士 ジャンプ団 よっちー村 ボキャブラ帝国 他 | ||||
めぐま | 投稿も感性も、間違いなく一流だよ!? それを本日、ここで証明しますよ。 | ||||
次男 | ほほぉー、エライ自信ですね。 | ||||
NA | 自信満々で一流を宣言したはやしばらめぐま。 一流として、まずは軽く正解を出したいところ。 | ||||
めぐま | Aは、苦みが持続している。 Bは、飲んだ事あるような味。 | ||||
次男 | みんな、飲んだ事あるって言いますね。 | ||||
長男 | なんなんでしょう? | ||||
めぐま | A!! | ||||
次男 | あー、そうですか。 | ||||
NA | いきなり、化けの皮が剥がれてしまった、はやしばらめぐま。 不正解のBの部屋へ・・・
〜 1975年11月12日生まれ 〜 | ||||
長男 | 予想のランクは・・・? | ||||
次男 | 一流ですね。 | ||||
長男 | おおっ。 | ||||
次男 | いや、前回の放送と合わせての収録で チャレンジャーは12人だけど。 一流が出るとしたら、この人でしょう? 逆に、この人が取らなきゃ、誰が取る? という・・・ | ||||
NA | 一方的に一流の期待をされるが、その実力は・・・? | ||||
吉田 | Aは、葉やくきの匂いが強かった。 Bは葉やくきの匂いはあまり感じなかった。 Bかなぁ・・・ | ||||
次男 | おおっ。 | ||||
吉田 | あまり匂いが強いと、下品な感じがする。 | ||||
長男 | まずは正解ですね。 | ||||
NA | 最後はこの男。
〜 1977年8月13日生まれ 〜 | ||||
次男 | アンタも、オレの知り合いってだけでの登場ってことでね。 ずうずうしくもね。 | ||||
誠 | なめてんの? | ||||
誠 | B。 | ||||
次男 | あれ? | ||||
誠 | あのね、オレ、次期社長よ? 間違えるわけないじゃん。 | ||||
次男 | ま、自営業やけどね。 | ||||
長男 | 家族でやっているね。 | ||||
次男 | 2人は順当勝ちですかね? 1人意外なのがいるけど。 | ||||
NA | 正解すると意外な男、まずは正解。 | ||||
A 不正解の部屋 | B 高級玉露の部屋 | ||||
GAG | ・・・ | アリス | ・・・ | ||
ほっけ | ・・・ | 吉田 | ・・・ | ||
めぐま | ・・・ | 誠 | ・・・ | ||
長男 | 皆様、お疲れ様でございました。 ご主人様が入った部屋が正解でございます。 お待ちください。 | ||||
次男 | おめでとうございます!! | ||||
GAG | やっぱ、濃淡だけだったのね〜。 | アリス | ま、お茶の産地で育ってるからね。 | ||
めぐま | お茶は渋味が全てじゃないのか!? | 吉田 | やっぱりおとなしい方が高級なんだな。 | ||
ほっけ | 最後はお茶が一杯こわい。 | 誠 | 若社長だもん。 |
一流 | 普通 | 二流 | 三流 | 載せる 価値なし |
|
|
|
|
|
アリス様、吉田様、誠様、さすがでございます。 それに比べて3人は・・・ 普通だったんじゃーん。 |
長男 | アリス様!! 吉田様!! 誠様!! ま、一流のお3人には簡単な問題でしたかね? めぐま様? あれ? 一流のハズでしたよね? さ、第2のチェック。 | ||||
NA | 第2チェック・一万円札。 Bが正解の一万円札。 Aはただの紙切れ。 2つの違いは? | ||||
清水K | えー、根本的に材質も違いますしね。 あと、決定的な違いもございます。 一万円札には、偽造防止の仕掛けがございまして 多少、デコボコした場所がございます。 そこにお気づきになれば、正解は確実だと思われます。 | ||||
NA | まずは、順調に1問目を突破したアリス狐。 | ||||
次男 | ま、ココも突破でしょうね。 | ||||
アリス | Aは、全面的にツルツルしてる。 Bの端の方が、少しデコボコになってるような・・・ B。 | ||||
次男 | おっ。 | ||||
JR | 一万円札って、すみっこに点字のくぼみがあるんだよね。 | ||||
次男 | ほら、知ってますよ。 | ||||
長男 | サービス問題ですね。 | ||||
NA | そして、もう1人の一流、吉田和典。 | ||||
吉田 | わからなかった・・・ Bの次はAっていうのは、なんかアレなので B連続ではないかと。 あと、第一の感触で。 | ||||
長男 | ほぅ、勘で当てますか・・・・ | ||||
NA | 神も一流は救うのか。 見事な勘が働き、正解のBの部屋へ。 | ||||
次男 | これ、また前回みたいに どんどん当てられるんじゃないですかね? | ||||
NA | しかし、この予感は的中してしまう。 | ||||
誠 | あからさまにBやん。 オレ、若社長よ? | ||||
次男 | そのボケは、もういらん。 | ||||
GAG | Aはつるつるしてる。 Bはざらざらしてる。 B。 | ||||
次男 | うわ、スゴイ、知ってますよ。 | ||||
ほっけ | 一万円、触ったこと無いのでわかりません。 B。 | ||||
次男 | あれ? 当たったぞ? | ||||
めぐま | B!! 一万円特有の肌触りがあった!! | ||||
長男 | ・・・ | ||||
次男 | ・・・ | ||||
長男 | ダメじゃないですか。 | ||||
次男 | どうします? 答え、Aに変えちゃいますか? ← 悪党 | ||||
長男 | ねぇ・・・ | ||||
次男 | もう、二度とこのチェックはしねぇ!! | ||||
A 紙きれの部屋 | B 一万円札の部屋 | ||||
アリス | ・・・ | ||||
吉田 | ・・・ | ||||
誠 | ・・・ | ||||
GAG | ・・・ | ||||
ほっけ | ・・・ | ||||
めぐま | ・・・ | ||||
長男 | 皆様、お疲れ様でございました。 ご主人様が入った部屋が正解でございます。 お待ちください。 | ||||
次男 | 全員で当てんなよ!! | ||||
めぐま | ほらね。 | ||||
アリス | 毎日、仕事で触ってるしー。 | ||||
GAG | やっぱね。 | ||||
吉田 | うーん、ラッキー。 | ||||
ほっけ | じゃあ、配当は一人 1666円ずつってことで。 | ||||
次男 | QUOむかつく!! QUOむかつく!! |
一流 | 普通 | 二流 | 三流 | 載せる 価値なし |
|
|
|
|
|
なになになに!? 1人も落ちないの!? 好成績もいいけど・・・ 番組盛り上げることも考えてよ・・・ |
長男 | あー、はいはい、皆さんさすがでしたねぇ・・・ ← テンション低 やっぱり、当てて当然の問題でしたね、くそっ。 第3チェックは、常識チェックでございます。 | ||
NA | 第3チェック・常識問題。 良くある星占いの、一般的な12星座。 コレを順番に並び替えていただきます。 主宰の清水Kは、この常識ができたのか。 | ||
清水K | ・・・知ってるはずなんだよ。 はじめの方と、最後の方は完璧だろ? ・・・おっかしぃなぁ ・・・聖闘士☆聖矢読んだのに。 | ||
NA | 1.牡羊座 2.牡牛座 3.天秤座 ← × 4.蟹座 5.双子座 ← × 6.乙女座 7.獅子座 ← × 8.蠍座 9.射手座 10.山羊座 11.水瓶座 12.魚座 清水K、所詮はマンガで得た知識。 常識知らずと判明。 | ||
清水K | あぁっ!! そうや!! 片桐彩子、9月30日で天秤座やったわ!! オレの1ヶ月後なんだよ・・・ ↑ 今度はゲームで得た知識 | ||
NA | さぁ、一流のアリス狐。 軽く突破したい所。 | ||
アリス | 1.牡羊座 2.牡牛座 3.双子座 4.蟹座 5.獅子座 6.乙女座 7.天秤座 | ||
NA | さすが、順調に並べていくアリス狐。 ・・・しかし。 | ||
アリス | 8.射手座 ← × 9.蠍座 ← × 10.山羊座 11.水瓶座 12.魚座 | ||
長男 | あっ!? | ||
次男 | ついに落ちましたな。 | ||
NA | 小さなミスをしてしまったアリス狐。 これで一流から転落。 そして、一流を期待される吉田和典。 | ||
吉田 | 1.山羊座 ← × | ||
長男 | あっ!? イキナリや!? | ||
次男 | うわー・・・ | ||
吉田 | 2.牡牛座 3.水瓶座 ← × 4.魚座 ← × 5.獅子座 6.牡羊座 ← × 7.蟹座 ← × 8.双子座 ← × 9.乙女座 ← × 10.天秤座 ← × 11.蠍座 ← × 12.射手座 ← × | ||
NA | グダグダの答えになってしまった・・・ さぁ、次は一流最後の砦、誠。 | ||
誠 | 1.牡羊座 2.牡牛座 3.双子座 4.蟹座 5.乙女座 ← × 6.獅子座 ← × 7.天秤座 8.蠍座 9.射手座 10.山羊座 11.水瓶座 12.魚座 | ||
長男 | あっ、間違ってる!? | ||
次男 | あーぁ・・・一流おらんわ・・・ | ||
誠 | 聖闘士☆聖矢、見たんだけどなぁ・・・ | ||
次男 | ほら、やっぱそうやろ? オレらの世代はそうなんやって。 | ||
NA | やはり、マンガで得た知識はこの程度でしかなかった。 続くのは、紅一点GAG GAP SAND。 | ||
長男 | この人は当てるでしょう? | ||
次男 | レディー向けですもんね。 ← レディーに優しい | ||
GAG | 1.牡羊座 2.牡牛座 3.双子座 4.蟹座 5.獅子座 6.乙女座 7.天秤座 8.蠍座 9.射手座 10.山羊座 11.水瓶座 12.魚座 | ||
NA | お見事、大正解。 1問目でつまづいたものの、普通は着実にキープ。 そして、続くこの男がやってくれた。 | ||
次男 | なんやこれ!? | ||
ほっけ | えっ!? 違うの!? | ||
次男 | 違うわ!! | ||
ほっけ | 1.中込 2.平尾 3.八木 4.高波 5.新庄 6.和田 7.今岡 8.佐々木 9.北川 10.藤村(永久欠番) 11.村山(永久欠番) 12.星野(修) | ||
NA | 2代目名人、並べ替えだといっているのに 選択肢を完全に無視。 ボケに走って二流転落。 | ||
次男 | 個人的には正解にしたいけどね。 | ||
長男 | 自ら二流を選びますか・・・ | ||
NA | 一流を宣言した、普通の投稿者はやしばらめぐま。 出した答えは・・・ | ||
めぐま | 1.牡羊座 2.牡牛座 3.双子座 4.蟹座 5.獅子座 6.乙女座 7.天秤座 8.射手座 ← × 9.蠍座 ← × 10.山羊座 11.水瓶座 12.魚座 | ||
長男 | あーっ。 | ||
次男 | アリスと同じ所間違えましたね。 | ||
一流 | 普通 | 二流 | 三流 | 載せる 価値なし |
|
|
|
|
|
GAG GAP SANDさん、さっすがー。 でも、なーんだ、今回も一流はいなかったのか。 |
長男 | GAG GAP SAND様!! たったお1人で正解、さすがでございました。 さぁ、最後のチェック。 | ||||
NA | 第4チェック・羊羹。 Bが正解のT屋の羊羹2400円。 Aは55円のミニ羊羹。 2つの違いは? | ||||
清水K | なんていうかね。 高い羊羹には、甘みだけでなく 微妙な塩味など、なんかわけわからん味がします。 ↑ 誉めてんの? 安い方は甘いだけなんですよ。 だから、おわかりになると思います。 | ||||
NA | さきほどの問題を間違い、普通となってしまったアリス狐から挑戦。 | ||||
次男 | ま、事前予想は普通ですから。 | ||||
長男 | これは当ててもらいましょう。 | ||||
アリス | Aは、単に甘いだけという感じ。 | ||||
長男 | おおっ。 | ||||
アリス | Bは、ほのかな塩味がある。 | ||||
次男 | おおっ。 | ||||
アリス | A。 | ||||
長男 | えっ!? ← 驚愕 | ||||
次男 | はっ!? ← 唖然 | ||||
NA | 長男、次男を唖然とさせ、まさかの不正解をだしたアリス狐。 不正解のAの部屋へ。 | ||||
次男 | ・・・なにが起ったんですか? | ||||
長男 | わかりません・・・ まぁ、いいじゃないですか。 二流だと『アリスちゃん』ですし。 | ||||
次男 | まぁね『アリスちゃん』て、可愛いっスからね。 | ||||
NA | 続いて、1問目以降順調のGAG GAP SAND。 | ||||
GAG | Aは、舌触りが良い。 Bは、甘みが濃い。 | ||||
長男 | どっちや? | ||||
GAG | A。 | ||||
次男 | あららららら・・・ | ||||
長男 | 女性は二流になりますね・・・ | ||||
次男 | なんかねぇ・・・ ← レディーに優しい | ||||
NA | 続いて、普通はキープしたいこの人が登場。 | ||||
吉田 | A・・・普通。 | ||||
長男 | 普通・・・ていや普通ですよね。 | ||||
次男 | えぇ。 | ||||
吉田 | Bは、明らかにもさもさしている。 | ||||
次男 | もさもさ・・・ | ||||
NA | 出した答えは? | ||||
吉田 | A。 | ||||
長男 | アイタタタタタ・・・ | ||||
NA | さぁ、次々と普通がいなくなっていく。 最後の誠が選んだ答えは? | ||||
誠 | A。 社長の口に合うね。 | ||||
次男 | あーぁ。 そうかい。 いいもん食ってねー。 社長なのに。 | ||||
長男 | 全員落ちましたね・・・ | ||||
NA | ココまで全員が二流と確定。 そして、現段階で二流のほっけみりんが挑戦。 | ||||
次男 | さ、二流か三流か・・・ | ||||
NA | 2代目名人としては、十分なボケをやったほっけみりん。 しかし、これ以上落ちてしまうと、さすがにヤバイ。 ほっけみりんの出した答えは? | ||||
ほっけ | Aがカレー味の羊羹。 Bが羊羹味のカレー。 | ||||
次男 | なに言ってんの? ← 冷ややかなツッコミ | ||||
ほっけ | B。 | ||||
長男 | おっ、当たりましたよ。 | ||||
次男 | うわ、ココまで全員二流ですよ? | ||||
NA | 最後は、はやしばらめぐま。 | ||||
次男 | こうなったら、全員二流になれ!! | ||||
めぐま | Aは、甘さが少し強い。 Bは、そんなに甘くない。 | ||||
次男 | さ、どっち? | ||||
めぐま | A!! 甘さの持続時間で。 | ||||
長男 | あらららららら・・・ | ||||
次男 | やっぱ、そんな上手くはいきませんね。 | ||||
NA | はるばる北海道からやってきたはやしばらめぐま。 よりによって、たった1人で三流となってしまった。 | ||||
A 55円羊羹部屋 | B 2400円羊羹部屋 | ||||
アリス | ・・・ | ほっけ | ・・・ | ||
GAG | ・・・ | ||||
吉田 | ・・・ | ||||
誠 | ・・・ | ||||
めぐま | ・・・ | ||||
長男 | 皆様、お疲れ様でございました。 ご主人様が入った部屋が正解でございます。 お待ちください。 | ||||
NA | 普通ランク全員が揃って安心のAの部屋と たった1人のBの部屋。 | ||||
次男 | おめでとうございます!! | ||||
吉田 | なにぃ〜!? | ほっけ | ・・・ | ||
アリス | うそ〜ん。 | 次男 | ・・・なんか言ってぇな。 | ||
めぐま | あじなんて、そんなに深く考えないから・・・ ← 逆ギレ | ||||
GAG | やっぱ、甘みが濃い方だったか・・・ | ||||
誠 | あら〜・・・ |
一流 | 普通 | 二流 | 三流 | 載せる 価値なし |
|
|
|
|
|
好成績と思いきや、ラストの2問で大変動。 結局、全員が二流以下だった。 |
次男 | では、今回のランクをもう一度見てみましょう。 一流、普通はおられません。 二流は、アリス狐ちゃん、GAG GAP SANDちゃん ほっけみりんちゃん、吉田和典ちゃん、誠ちゃん。 | ||
誠 | まことちゃんってマンガあったよな・・・ | ||
吉田 | 何流かどうかはともかく 最後の問題を間違ったのはショックだったなぁ〜。 | ||
次男 | 自信がおありだったようで。 | ||
GAG | 味ものが、まったくダメだった。 でも。面白かった。 | ||
次男 | そう言っていただけると、こちらも救われます。 | ||
ほっけ | ・・・そうか、背番号2、今年から的場やんか! | ||
次男 | あっ、まだその話かい。 | ||
ほっけ | いやー、でもまじめな話、すごく楽しかったですよ。 | ||
次男 | そして・・・三流は・・・ はやしばらめぐま!! | ||
めぐま | 中途半端な奴なんでね、俺って・・・ 案の定というか、やっぱ三流だったか・・・ | ||
次男 | ねー、最初は自信満々だったのに。 | ||
めぐま | ちきしょー!! 俺はホントは三流じゃねー!! 一流だー!! | ||
次男 | だったら、次の機会があったらリベンジして下さいよ。 皆さんも、今回のランクに納得がいかないでしょうから 次の機会・・・ いつになるかはわかりませんが リベンジは受けて立ちますからね。 | ||