オリックス ブルーウェーブ | VS | 福井スネークス | ||
高橋 慶彦 | SS | 田中 賢介 | SS | |
大井 克己 | RF | 仙田 祥平 | RF | |
飯塚 一 | LF | 福本 豊 | CF | |
三宅 善則 | CF | 岩村 明憲 | 3B | |
田村 創平 | DH | 戸田 涼太郎 | 1B | |
福良 淳一 | 2B | 苫篠 誠治 | LF | |
小宮 真二 | 3B | 宮本 吉郎 | DH | |
一条 勇希 | C | 伊東 勤 | C | |
豊田 明敏 | 1B | 竹田 敏夫 | 2B | |
バ ン ク ス | P | 続木 宗八 | P |
球界の盟主とのトレード成功。
フランクリンを放出して西岡永樹を獲得した。
今月、23勝1敗で
イキナリ、パ・リーグの灯を消してしまった。
戸田涼太郎が1500試合出場達成。
岩村明憲が2000試合出場。
岩村昭憲が、ついに3000本安打を達成。
オールスターには
続木、松岡、日下部
戸田(ファン投票1位)、岩村、田中
福本(ファン投票1位)、苫篠が出場。
さらに福本豊が1500本安打達成。
勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | |
スネークス | 118 | 17 | 0 | .874 | |
マリーンズ | 79 | 56 | 0 | .585 | 39.0 |
ライオンズ | 56 | 79 | 0 | .415 | 23.0 |
ブルーウェーブ | 55 | 80 | 0 | .407 | 1.0 |
ホークス | 50 | 85 | 0 | .370 | 5.0 |
バファローズ | 47 | 88 | 0 | .348 | 3.0 |
勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | |
スワローズ | 76 | 59 | 0 | .563 | |
ベイスターズ | 74 | 61 | 0 | .548 | 2.0 |
球界の盟主 | 72 | 63 | 0 | .533 | 2.0 |
ドラゴンズ | 68 | 67 | 0 | .504 | 4.0 |
タイガース | 62 | 73 | 0 | .459 | 6.0 |
カープ | 53 | 82 | 0 | .393 | 9.0 |
第1戦・期待外れ王・続木がキッチリと先制点を取られ
5点を失ったものの、逆転勝ち。 9−7。
第2戦・皆川の好投で投手戦となる。
1−1で迎えた延長10回表に3点を失い、裏に反撃するも3−4で敗退。
第3戦・ブラボー!! 変化球大魔王・山口が
スワローズ打線を4安打完封!! 7−0。
第4戦・今シーズンの最多勝・星野が好投。
打線も爆発し、14−2。 日本一にリーチ。
第5戦・松岡が完封し。 快勝の9−0。
宇宙選抜? 2試合で28失点の爆笑大敗だ。
セでは、スワローズの三木洋二郎が新人賞。
MVPも三木洋二郎だった。
テスト生から不動の3番打者に成長した
小鳥遊翼が引退。 その戦績を記そう。
出場試合 | 1591試合 | 在籍年数 | 14年 |
通算打数 | 6264打席 | 通算打点 | 1073点 |
通算打率 | .297 | 通算安打数 | 1862本 |
通算本塁打 | 298本 | 通算盗塁数 | 85本 |
テスト生として入団し 気がつけば、スネークス不動3番打者。 タイトルこそ取れなかったが 毎シーズン期待通りの成績を残した。 |
スワローズに環敏次 ← また出た
ベイスターズに川島京 ← Sランク
球界の盟主に岡島秀樹 ← 勝利の方程式
マリーンズに古川慎一 ← Sランク
さらに愛甲猛 ← 代打の切り札
ホークスに小椋真介 ← リターンズ
バファローズに藤井彰人 ← リターンズ
が、入団。
首脳陣 | |||
石井 琢朗 | 1億0000万 | 80 | |
権藤 博 | 2億0000万 | 70 | |
豊田 泰光 | 1億8000万 | 71 | |
金城 達也 | 1億0000万 | ||
アーヴィン | 7000万 | ||
投手陣 先発 | |||
星野 伸之 | 2.61 21勝3敗 | 1億0000万 → 1億4000万 | 34 |
山口 龍郎 | 3.03 20勝1敗 | 1億0000万 → 1億3000万 | 91 |
皆川 陸雄 | 3.87 13勝4敗1S | 9000万 → 1億0000万 | 13 |
石村 俊秀 | 3.09 19勝3敗 | 6000万 → 8000万 | 17 |
続木 宗八 | 4.55 11勝1敗3S | 7000万 → 7000万 | 18 |
投手陣 中継ぎ | |||
入来 祐作 | 1.96 7勝0敗1S | 1億5000万 → 1億7000万 | 20 |
船木 聖士 | 8.89 2勝0敗 | 9000万 → 8000万 | 35 |
牛丸 智敬 | 3.90 2勝3敗 | 8000万 → 8000万 | 12 |
野田 浩司 | 1.98 7勝1敗1S | 8000万 → 9000万 | 21 |
山本 樹 | 3.38 3勝0敗 | 5000万 → 6000万 | 45 |
西 健一郎 | 0.00 0勝0敗 | 850万 → 1000万 | 14 |
大庭 清治 | 新人 | 1000万 | 19 |
投手陣 抑え | |||
松岡 弘 | 3.76 8勝1敗2S | 1億0000万 → 1億1000万 | 11 |
日下部 晃 | 6.04 5勝3敗27S | 4000万 → 5000万 | 00 |
捕手 | |||
宮本 吉郎 | .312 57本 142点 | 7000万 → 1億0000万 | 29 |
伊東 勤 | .245 17本 81点 | 6000万 → 6000万 | 27 |
寺田 肇 | .000 0本 0点 | 1000万 → 1000万 | 25 |
内野手 | |||
岩村 明憲 | .387 54本 216点 | 10億0000万 → 10億0000万 | 1 |
田中 賢介 | .354 33本 131点 | 4億8000万 → 5億6000万 | 3 |
戸田 涼太郎 | .391 68本 210点 | 2億8000万 → 3億8000万 | 10 |
竹田 敏夫 | .273 5本 40点 | 7000万 → 7000万 | 5 |
ロ ー ズ | .260 14本 61点 | 4000万 → 6000万 | 7 |
王 貞治 | .220 1本 8点 | 4000万 → 4000万 | 0 |
西岡 永樹 | .000 0本 0点 | 1600万 → 1500万 | 9 |
川相 昌弘 | .667 0本 0点 | 1200万 → 1200万 | 2 |
本間 満 | .440 0本 0点 | 1000万 → 1000万 | 48 |
長嶋 茂雄 | .000 0本 0点 | 850万 → 800万 | 33 |
外野手 | |||
福本 豊 | .427 51本 171点 | 2億8000万 → 3億8000万 | 4 |
苫篠 誠治 | .319 19本 84点 | 8000万 → 1億0000万 | 38 |
仙田 祥平 | .283 15本 90点 | 4000万 → 6000万 | 6 |
ウィルソン | .300 0本 2点 | 3000万 → 3000万 | 15 |
小浦 謙作 | .250 0本 0点 | 1100万 → 1500万 | 58 |
秘書のリサ・ミラー嬢との契約が切れた。
与那覇ミキ嬢と契約を結ぶ。