ボキャブラ天国、様々な記録
キャブラー別成績表へ
正面玄関へ
暫定ランキング
1位 | 爆 笑 問 題 |
2位 | B O O M E R |
3位 | ネ プ チ ュ ー ン |
4位 | 男 同 志 |
5位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ |
6位 | × − G U N |
7位 | 海 砂 利 水 魚 |
8位 | つ ぶ や き シ ロ ー |
9位 | T a k e 2 |
10位 | ア ニ マ ル 梯 団 |
連続ランクイン
1位 | B O O M E R | 43週 |
2位 | T a k e 2 | 34週 |
3位 | 爆 笑 問 題 | 31週 |
4位 | フォークダンスDE成子坂 | 28週 |
5位 | 海 砂 利 水 魚 | 26週 |
6位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 22週 |
7位 | × − G U N | 18週 |
8位 | アリ to キリギリス | 16週 |
9位 | プ リ ン プ リ ン | 14週 |
10位 | ネ プ チ ュ ー ン | 13週 |
連続ベスト3
1位 | 爆 笑 問 題 | 7週 |
1位 | B O O M E R | 7週 |
3位 | 海 砂 利 水 魚 | 5週 |
4位 | ネ プ チ ュ ー ン | 4週 |
5位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 3週 |
5位 | T a k e 2 | 3週 |
5位 | プ リ ン プ リ ン | 3週 |
5位 | 松 本 ハ ウ ス | 3週 |
9位 | アリ to キリギリス | 2週 |
9位 | つ ぶ や き シ ロ ー | 2週 |
9位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 2週 |
9位 | × − G U N | 2週 |
9位 | U − t u r n | 2週 |
入れ替え戦
1位 | 松 本 ハ ウ ス | 20回 |
2位 | ネ プ チ ュ ー ン | 17回 |
2位 | U − t u r n | 17回 |
4位 | モ リ マ ン | 15回 |
5位 | 海 砂 利 水 魚 | 14回 |
5位 | フォークダンスDE成子坂 | 14回 |
5位 | プ リ ン プ リ ン | 14回 |
8位 | アリ to キリギリス | 13回 |
9位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 11回 |
9位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 11回 |
連続KING
爆 笑 問 題 | 1、2回 |
爆 笑 問 題 | 16、17回 |
爆 笑 問 題 | 25、26回 |
ネ プ チ ュ ー ン | 32、33回 |
B O O M E R | 35、36回 |
アリ to キリギリス | 50、51回 |
金 谷 ヒ デ ユ キ | 55、56回 |
ネ プ チ ュ ー ン | 58、59回 |
松 本 ハ ウ ス | 63、64回 |
3連続KING
海砂利水魚・第27〜29回放送
リズム感いいんだ | → | 水虫かゆいんだ | 27点 |
いっぱいできた | → | 一杯やってきた | 21点 |
子供ですか? | → | ドコモですか? | 30点 |
前、失敬 | → | お前死刑 | 23点 |
破天荒でねぇ | → | ラテン語でねぇ | 26点 |
かたじけない | → | 片付けなさい | 20点 |
満点獲得作品
爆笑問題・第28回放送
海砂利水魚・第28回放送
松本ハウス・第30回放送
ネプチューン・第32回放送
Take2・第37回放送
大きいだけでダサイ服着てるのね | → | 大きい鍋で野菜、肉 煮とくのね |
でもダサイのはかなり前から | でも野菜は固い物から |
もう邪魔なの、だいたい陰険なのよ | そうジャガイモ大根インゲン煮るの |
足くさいし 口くさいし 頭悪いし | 鯵 くさやに 栗 クサリに 刀 軽石 |
尽くしても ありがとうも言わない | 靴下も味でそうじゃない? |
おい、イヤミやめない | おい、ヤミ鍋かい? |
BOOMER・第49回放送
爆笑問題・第55回放送
初参加・最高得点
坂道コロコロ・第7回放送・28点
俺の前から消えろ ええから消えろ | → | 俺のマイカー黄色 英語でイエロー |
キャブラー別成績表へ
正面玄関へ