ボキャブラ天国データ室へ
さよなら
ボキャブラ天国
最強王座決定戦
1位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 31 |
2位 | 松 本 ハ ウ ス | 31 |
3位 | M A N Z A I − C | 30 |
4位 | プ リ ン プ リ ン | 29 |
5位 | 海 砂 利 水 魚 | 27 |
6位 | T a k e 2 | 26 |
7位 | × − G U N | 22 |
8位 | ア ン ジ ャ ッ シ ュ | 22 |
9位 | B O O M E R | 21 |
10位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 21 |
11位 | ネ プ チ ュ ー ン | 20 |
12位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 20 |
13位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 20 |
坂 道 コ ロ コ ロ | 20 |
ス マ イ リ ー キ ク チ | 20 |
ブラックパイナーSOS | 20 |
17位 | アリ to キリギリス | 19 |
18位 | テツ and トモ | 17 |
野 性 爆 弾 | 17 |
20位 | ダ ー ン ス 4 | 16 |
21位 | G ★ M E N’ S | 15 |
T ・ I ・ M | 15 |
U − t u r n | 15 |
24位 | ノ ン キ ー ズ | 14 |
パ イ レ ー ツ | 14 |
26位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 12 |
27位 | 保 健 体 育 委 員 | 11 |
28位 | 底 ぬ け A I R - L I N E | 10 |
ピ ー ピ ン グ ト ム | 10 |
30位 | 幹 て つ や | 8 |
ボキャブラ天国データ室へ