1位 | 爆 笑 問 題 | 28 | 敗 | |
2位 | × − G U N | 26 | ||
3位 | T a k e 2 | 23 | ||
4位 | U − t u r n | 22 | ||
5位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 17 | ||
6位 | 松 本 ハ ウ ス | 15 | ||
7位 | 海 砂 利 水 魚 | 11 | ||
8位 | ネ プ チ ュ ー ン | 乙 | 23 | 再 |
9位 | モ リ マ ン | 甲 | 16 | 再 |
10位 | フォークダンスDE成子坂 | 10 | 12 | |
甲 | B O O M E R | 23 | 5 | ダ |
乙 | ノ ン キ ー ズ | 5 | 5 | |
丙 | つ ぶ や き シ ロ ー | 丙 | 4 | |
14位 | デ ン ジ ャ ラ ス | |||
15位 | M A N Z A I − C | |||
16位 | プ リ ン プ リ ン | |||
17位 | ア ニ マ ル 梯 団 | |||
18位 | 底ぬけAIR−LINE | |||
19位 | プ リ オ | |||
20位 | カ マ キ リ バ ン ド | |||
夢 | 周 富 徳 & 周 富 輝 | 勝 |
1位 | U − t u r n | 23 | 勝 | |
2位 | 松 本 ハ ウ ス | 22 | ||
3位 | T a k e 2 | 21 | ||
4位 | 爆 笑 問 題 | 20 | ||
5位 | 海 砂 利 水 魚 | 16 | ||
6位 | フォークダンスDE成子坂 | 13 | ||
7位 | × − G U N | 10 | ||
8位 | ノ ン キ ー ズ | 乙 | 18 | 再 |
9位 | B O O M E R | 丙 | 16 | 再 |
10位 | モ リ マ ン | 7 | 15 | |
甲 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 9 | 8 | |
乙 | ネ プ チ ュ ー ン | 15 | 7 | ダ |
丙 | M A N Z A I − C | 甲 | 6 | |
14位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | |||
15位 | ピ ー ピ ン グ ト ム | |||
16位 | デ ン ジ ャ ラ ス | |||
17位 | アリ to キリギリス | |||
18位 | 幹 て つ や | |||
19位 | つ ぶ や き シ ロ ー | |||
20位 | ア ニ マ ル 梯 団 | |||
夢 | 周 富 徳 & 周 富 輝 | 敗 |
1位 | 爆 笑 問 題 | 26 | 勝 | |
2位 | T a k e 2 | 21 | ||
3位 | 海 砂 利 水 魚 | 20 | ||
4位 | B O O M E R | 20 | ||
5位 | 松 本 ハ ウ ス | 18 | ||
6位 | フォークダンスDE成子坂 | 9 | ||
7位 | U − t e r n | 5 | ||
8位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 丙 | 22 | 初 |
9位 | ノ ン キ ー ズ | 4 | 11 | |
10位 | ネ プ チ ュ ー ン | 甲 | 9 | 再 |
甲 | モ リ マ ン | 9 | 6 | |
乙 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 乙 | 5 | |
丙 | × − G U N | 12 | 2 | ダ |
14位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | |||
15位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | |||
16位 | ア ニ マ ル 梯 団 | |||
17位 | プ リ ン プ リ ン | |||
18位 | アリ to キリギリス | |||
19位 | M A N Z A I − C | |||
20位 | 幹 て つ や | |||
夢 | 別所毅彦&谷沢健一 | 敗 |
メジャー4位・爆笑問題 | |||
はじめまして | → | ハッピーバースデー | 26点 |
チャレンジャー・ネプチューン | |||
そこで「ばかっ」といって去る | → | そこでバザールでござーる | 26点 |
1位 | ネ プ チ ュ ー ン | 25 | 勝 | |
2位 | 海 砂 利 水 魚 | 21 | ||
3位 | 松 本 ハ ウ ス | 21 | ||
4位 | B O O M E R | 16 | ||
5位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 15 | ||
6位 | 爆 笑 問 題 | 14 | ||
7位 | T a k e 2 | 13 | ||
8位 | フォークダンスDE成子坂 | 9 | 17 | |
9位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 丙 | 17 | 再 |
10位 | U − t u r n | 14 | 11 | |
甲 | ノ ン キ ー ズ | 16 | 6 | ダ |
乙 | M A N Z A I − C | 甲 | 5 | |
丙 | モ リ マ ン | 乙 | 4 | |
14位 | ア ニ マ ル 梯 団 | |||
15位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | |||
16位 | × − G U N | |||
17位 | つ ぶ や き シ ロ ー | |||
18位 | 底ぬけAIR−LINE | |||
19位 | ソウルソニックブギ | |||
20位 | 幹 て つ や | |||
夢 | 別所毅彦&谷沢健一 | 敗 |
メジャー10位・ネプチューン | |||
シャワー浴びてくる | → | 茶碗洗ってくる | 25点 |
チャレンジャー・金谷ヒデユキ | |||
Can’tStopFalliin’inLove <安室奈美恵> | → | 踊るキリンがいて 小犬が走り回って | 25点 |
動物バレーチーム アシカがレシーブ担当 | |||
パンダがアタッカー | |||
監督ゴリラ |
1位 | 爆 笑 問 題 | 26 | 分 | |
2位 | B O O M E R | 21 | ||
3位 | T a k e 2 | 20 | 14 | ダ |
4位 | 松 本 ハ ウ ス | 18 | ||
5位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 17 | ||
6位 | フォークダンスDE成子坂 | 13 | ||
7位 | 海 砂 利 水 魚 | 10 | ||
8位 | ネ プ チ ュ ー ン | 5 | ||
9位 | U − t u r n | 12 | 16 | |
10位 | × − G U N | 甲 | 8 | 再 |
甲 | デ ン ジ ャ ラ ス | 12 | 7 | |
乙 | ア ニ マ ル 梯 団 | 丁 | 6 | |
丙 | ア ン ジ ャ ッ シ ュ | 丙 | 5 | |
丁 | プ リ ン プ リ ン | 乙 | 3 | |
15位 | M A N Z A I − C | |||
16位 | モ リ マ ン | |||
17位 | つ ぶ や き シ ロ ー | |||
18位 | アリ to キリギリス | |||
19位 | ノ ン キ ー ズ | |||
20位 | 幹 て つ や | |||
夢 | 志茂田景樹&蛭子能収 | 分 |
メジャー6位・爆笑問題 | |||
目的はなんだ、金か? | → | 目的はなんだ、カレーか? | 26点 |
チャレンジャー・×−GUN | |||
うるせい | → | 産むぜ | 27点 |
1位 | 松 本 ハ ウ ス | 28 | 勝 | |
2位 | 爆 笑 問 題 | 26 | ||
3位 | フォークダンスDE成子坂 | 24 | ||
4位 | ネ プ チ ュ ー ン | 24 | ||
5位 | × − G U N | 20 | ||
6位 | B O O M E R | 14 | ||
7位 | T a k e 2 | 12 | ||
8位 | ア ニ マ ル 梯 団 | 乙 | 28 | 再 |
9位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 甲 | 19 | 再 |
10位 | 海 砂 利 水 魚 | 11 | 16 | |
甲 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 13 | 15 | ダ |
乙 | U − t u r n | 10 | 13 | |
丙 | プ リ ン プ リ ン | 丙 | 8 | |
14位 | 底ぬけAIR−LINE | |||
15位 | M A N Z A I − C | |||
16位 | モ リ マ ン | |||
17位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | |||
18位 | デ ン ジ ャ ラ ス | |||
19位 | つ ぶ や き シ ロ ー | |||
20位 | 幹 て つ や | |||
夢 | 小島奈津子&西山喜久恵 | 敗 |
メジャー4位・松本ハウス | |||
起きてるの | → | 飽きてるの | 28点 |
チャレンジャー・サービスパンダ | |||
アンケートいいですか | → | 何ていうといいんですか | 25点 |
チャレンジャー・アニマル梯団 | |||
偶然やなあ | → | グンゼやなあ | 27点 |
入れ替え戦・アニマル梯団 | |||
犯人は青森に | → | 歯には青のりが | 28点 |
逃走している模様です | 相当ついている模様です | ||
メジャー1位・爆笑問題 | |||
現金出せよ | → | 元気出せよ | 26点 |