黄金ボキャブラ天国
43〜47回へ 53〜56回へボキャブラ天国データ室へ 正面玄関へ
第48回放送
| 1位 | アリ to キリギリス | 27 | 13 | 敗 |
| 2位 | 爆 笑 問 題 | 21 |
| 3位 | ネ プ チ ュ ー ン | 21 |
| 4位 | B O O M E R | 21 |
| 5位 | 松 本 ハ ウ ス | 20 |
| 6位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 18 |
| 7位 | モ リ マ ン | 18 |
| 8位 | プ リ ン プ リ ン | 29 | 再 |
| 9位 | フォークダンスDE成子坂 | 21 | 再 |
| 10位 | T ・ I ・ M | 20 | 初 |
| 11位 | スティーブ&ジャニカ | 20 | 12 | ダ |
| 12位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 16 |
| 13位 | × − G U N | 15 |
| 14位 | チュチュチュファミリー | 19 |
| 15位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 18 |
| 16位 | 海 砂 利 水 魚 | 17 |
| 17位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 16 |
| ス マ イ リ ー キ ク チ | 16 |
| 19位 | ア ニ マ ル 梯 団 | 15 |
| T a k e 2 | 15 |
| パ イ レ ー ツ | 15 |
| 22位 | M A N Z A I − C | 13 |
| U − t u r n | 13 |
| 24位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 9 |
| 底ぬけAIR−LINE | 9 |
| 投 稿 | 山 下 幸 恵 | 18 | | 勝 |
| メジャー5位・アリtoキリギリス |
| いったいどこ? | → | 小っちゃい蜘蛛 | 27点 |
| チャレンジャー・プリンプリン |
| 天下御免の向こう傷 | → | 低学年の頃の傷 | 29点 |
第49回放送
| 1位 | B O O M E R | 30 | 18 | 勝 |
| 2位 | ネ プ チ ュ ー ン | 28 |
| 3位 | 爆 笑 問 題 | 20 |
| 4位 | フォークダンスDE成子坂 | 20 |
| 5位 | プ リ ン プ リ ン | 19 | 25 | ダ |
| 6位 | T ・ I ・ M | 17 |
| 7位 | 松 本 ハ ウ ス | 14 |
| 8位 | アリ to キリギリス | 13 |
| 9位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 27 | 初 |
| 10位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 26 | 再 |
| 11位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 13 |
| 12位 | モ リ マ ン | 12 |
| 13位 | T a k e 2 | 24 |
| 14位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 23 |
| 15位 | × − G U N | 22 |
| 16位 | スティーブ&ジャニカ | 19 |
| 17位 | 海 砂 利 水 魚 | 17 |
| U − t u r n | 17 |
| 19位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 13 |
| 20位 | パ イ レ ー ツ | 11 |
| 21位 | G ★ M E N’ S | 10 |
| 底ぬけAIR−LINE | 10 |
| 幹 て つ や | 10 |
| 24位 | ノ ン キ ー ズ | 9 |
| ピ ー ピ ン グ ト ム | 9 |
| 投 稿 | 岡 田 隼 人 | 14 | | 14 |
| メジャー4位・BOOMER |
| みんな カンガルーだ! | → | みんな 関わるな! | 30点 |
| チャレンジャー・金谷ヒデユキ |
乾杯
<長渕剛> | → | 安いキーボードに想いをよせて | 26点 |
| かなり屈辱 青春の日々 |
| 突然の奇跡 とびきりの喜び |
| 感極まって泣いたあの日 |
| 挽回!今 幹は人生の |
| 大きな大きな舞台に立ち |
| 入れ替わりにメジャーから |
| 遠ざかり始めた |
| 幹のしわ寄せ俺! |
| チャレンジャー・スマイリーキクチ |
| 心が落ち着く | → | この人ムカつく | 27点 |
| ご指名ダーツ・プリンプリン |
| 新撰組の者だ! | → | 進研ゼミの者だ! | 25点 |
| メジャー3位・ネプチューン |
| もうちょい探してみてよ | → | ボリショイサーカス行けよ | 28点 |
第50回放送
| 1位 | アリ to キリギリス | 26 | 29 | 勝 |
| 2位 | B O O M E R | 25 |
| 3位 | ネ プ チ ュ ー ン | 25 |
| 4位 | 爆 笑 問 題 | 25 |
| 5位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 23 |
| 6位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 23 |
| 7位 | フォークダンスDE成子坂 | 18 |
| 8位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 26 | 再 |
| 9位 | T a k e 2 | 24 | 再 |
| 10位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 23 | 再 |
| 11位 | 松 本 ハ ウ ス | 21 | 12 | ダ |
| 12位 | T ・ I ・ M | 17 |
| 13位 | プ リ ン プ リ ン | 15 |
| 14位 | 底ぬけAIR−LINE | 23 |
| 15位 | スティーブ&ジャニカ | 21 |
| U − t u r n | 21 |
| 17位 | 海 砂 利 水 魚 | 16 |
| 18位 | M A N Z A I − C | 15 |
| 19位 | ア ニ マ ル 梯 団 | 14 |
| 20位 | モ リ マ ン | 13 |
| 21位 | パ イ レ ー ツ | 12 |
| × − G U N | 12 |
| 23位 | G ★ M E N’ S | 11 |
| 24位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 10 |
| チュチュチュファミリー | 10 |
| 投 稿 | 戸 松 隆 行 | 17 | | 敗 |
| メジャー8位・アリtoキリギリス |
| 胃が苦しいんだよ・・・ | → | 威嚇する猫・・・ | 26点 |
| チャレンジャー・デンジャラス |
| 自己破産だ | → | チンコはさんだ | 26点 |
| メジャー3位・爆笑問題 |
| 鉄棒 | → | 絶望 | 25点 |
| メジャー2位・ネプチューン |
| ホレっぽいトコかな | → | 骨っぽい顔かな | 25点 |
| メジャー1位・BOOMER |
| 学園祭クイーンに選ばれました | → | 顔が臭い9人に選ばれました | 25点 |
| VS投稿作品・アリtoキリギリス |
| あとちょっと | → | ハトポッポ | 29点 |
第51回放送
| 1位 | アリ to キリギリス | 25 | 21 | 勝 |
| 2位 | B O O M E R | 25 |
| 3位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 25 |
| 4位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 24 |
| 5位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 24 |
| 6位 | フォークダンスDE成子坂 | 23 |
| 7位 | ネ プ チ ュ ー ン | 15 |
| 8位 | U − t u r n | 29 | 再 |
| 9位 | プ リ ン プ リ ン | 27 | 再 |
| 10位 | モ リ マ ン | 25 | 再 |
| 11位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 20 | 16 | ダ |
| 12位 | T a k e 2 | 19 |
| 13位 | 爆 笑 問 題 | 8 |
| 14位 | 海 砂 利 水 魚 | 23 |
| 15位 | T ・ I ・ M | 20 |
| 幹 て つ や | 20 |
| 17位 | 底ぬけAIR−LINE | 19 |
| 18位 | スティーブ&ジャニカ | 18 |
| × − G U N | 18 |
| 20位 | パ イ レ ー ツ | 17 |
| 21位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 16 |
| 22位 | ア ニ マ ル 梯 団 | 15 |
| 松 本 ハ ウ ス | 15 |
| 24位 | M A N Z A I − C | 13 |
| 25位 | 保 健 体 育 委 員 | 10 |
| 投 稿 | 中 村 正 晴 | 12 | | 敗 |
| メジャー8位・デンジャラス |
| 荒城の月 | → | 工場もクビ | 25点 |
| チャレンジャー・モリマン |
| 金縛り | → | 川島なおみ | 25点 |
| チャレンジャー・プリンプリン |
| 風林火山 | → | ムーミンパパ | 27点 |
| チャレンジャー・U−turn |
| 呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン | → | 慌てて飛び出てパジャマじゃん | 29点 |
| メジャー2位・BOOMER |
| 良い妻でいるんだ | → | いつまで居るんだ? | 25点 |
| メジャー1位・アリtoキリギリス |
| ハァー立った | → | ハトヤ | 25点 |
第52回放送
| 1位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 27 | 14 | 分 |
| 2位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 27 |
| 3位 | プ リ ン プ リ ン | 27 |
| 4位 | B O O M E R | 26 |
| 5位 | U − t u r n | 23 |
| 6位 | アリ to キリギリス | 22 |
| 7位 | モ リ マ ン | 22 |
| 8位 | 海 砂 利 水 魚 | 28 | 再 |
| 9位 | 松 本 ハ ウ ス | 28 | 再 |
| 10位 | T a k e 2 | 25 | 再 |
| 11位 | ネ プ チ ュ ー ン | 27 | 14 | ダ |
| 12位 | フォークダンスDE成子坂 | 19 |
| 13位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 18 |
| 14位 | × − G U N | 23 |
| 15位 | 底ぬけAIR−LINE | 22 |
| 爆 笑 問 題 | 22 |
| 17位 | ア ニ マ ル 梯 団 | 20 |
| 18位 | T ・ I ・ M | 17 |
| 19位 | パ イ レ ー ツ | 16 |
| 20位 | スティーブ&ジャニカ | 14 |
| 21位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 13 |
| チュチュチュファミリー | 13 |
| 23位 | M A N Z A I − C | 12 |
| 24位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 11 |
| 25位 | G ★ M E N’ S | 9 |
| 投 稿 | 野 沢 深 雪 | 14 | | 分 |
| メジャー9位・プリンプリン |
| 敵は本能寺にあり | → | 敵はほんのり塩味 | 27点 |
| メジャー7位・ネプチューン |
| 黒のタイツだよ! | → | クロコダイル顔! | 27点 |
| メジャー5位・金谷ヒデユキ |
Hate tell a lie
<華原朋美> | → | カニから ウニまで アナゴに 酢ダコ | 27点 |
| 馬刺しに 豆腐に カバ焼き 洗剤 |
| ニンジン 大根 並んでるのが スーパーです |
| 行ってみたら 倒産だ |
| 閉店だい 閉店セール |
| ヤオハンつぶれた |
| チャレンジャー・松本ハウス |
| 分からない | → | 笑えない | 28点 |
| チャレンジャー・海砂利水魚 |
| 今日ヒマなんですよ | → | 今日ヒモパンですよ | 28点 |
| チャレンジャー・Take2 |
| ぶったわね 卑怯よ | → | ブタのね ひき肉を | 26点 |
| マジメな顔しやがって アナタが言えるの? | 丸めて 片栗つけて 油で揚げるの |
| そうやって叫んで | 醤油入れて 酒入れて |
| さぞスッとして 満足でしょう | 砂糖、酢も入れて混ぜとくでしょう |
| さっきから何よ アナタをイジめてる | さっきのお肉を油で炒める |
| そうやってカラんでるのは | ソース入れて からめれば |
| アナタじゃない 今どき片意地を張って | なじむじゃない 水とき片栗入れて |
| しょうがないわね | 仕上げるのね |
| ほら、もう見てごらんなさい | ほら、盛りつけてごらんなさい |
| 人気ないのあの子、あんだけ | 肉団子の甘酢あんかけ |
| メジャー3位・デンジャラス |
| けだもの! | → | 果物!? | 27点 |
| メジャー2位・BOOMER |
| お前と一緒に暮らす | → | お前をいっそ殺す | 26点 |
43〜47回へ 53〜56回へボキャブラ天国データ室へ 正面玄関へ