1位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 27 | 21 | 勝 |
2位 | プ リ ン プ リ ン | 26 | ||
3位 | B O O M E R | 26 | ||
4位 | U − t u r n | 22 | ||
5位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 20 | ||
6位 | モ リ マ ン | 17 | ||
7位 | アリ to キリギリス | 16 | ||
8位 | フォークダンスDE成子坂 | 25 | 再 | |
9位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 22 | 初 | |
10位 | ネ プ チ ュ ー ン | 21 | 再 | |
11位 | 海 砂 利 水 魚 | 16 | 20 | ダ |
12位 | 松 本 ハ ウ ス | 12 | ||
13位 | T a k e 2 | 9 | ||
14位 | 幹 て つ や | 20 | ||
15位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 18 | ||
坂 道 コ ロ コ ロ | 18 | |||
爆 笑 問 題 | 18 | |||
18位 | 底ぬけAIR−LINE | 17 | ||
× − G U N | 17 | |||
20位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 15 | ||
21位 | M A N Z A I − C | 14 | ||
22位 | スティーブ&ジャニカ | 11 | ||
T ・ I ・ M | 11 | |||
24位 | パ イ レ ー ツ | 7 | ||
25位 | ダ ー ン ス 4 | 6 | ||
投 稿 | 浅 場 義 典 | 13 | 敗 |
メジャー4位・BOOMER | |||
電器消したよ | → | 北京原人だろ | 26点 |
チャレンジャー・フォークダンスDE成子坂 | |||
Kill You! | → | 着ろよ | 25点 |
メジャー3位・プリンプリン | |||
征夷大将軍になれ! | → | 全員体操服になれ! | 26点 |
メジャー2位・金谷ヒデユキ | |||
今宵の月のように <エレファントカシマシ> | → | くだらねえとつぶやいて | 27点 |
荒れたスマイリーが殴る | |||
イスに座り ポエム読むだろう | |||
あいつの作り笑顔 | |||
実際はツッパリなのさ | |||
バリバリの元ヤンだ | |||
恐らくはダブってるだろう | |||
高2の次も高2 |
1位 | B O O M E R | 24 | 23 | 敗 |
2位 | アリ to キリギリス | 23 | ||
3位 | U − t u r n | 21 | ||
4位 | フォークダンスDE成子坂 | 20 | ||
5位 | モ リ マ ン | 19 | ||
6位 | ネ プ チ ュ ー ン | 18 | 26 | ダ |
7位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 16 | ||
8位 | プ リ ン プ リ ン | 14 | ||
9位 | 松 本 ハ ウ ス | 28 | 再 | |
10位 | 海 砂 利 水 魚 | 25 | 再 | |
11位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 16 | ||
12位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 16 | ||
13位 | 幹 て つ や | 21 | ||
14位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 19 | ||
T ・ I ・ M | 19 | |||
爆 笑 問 題 | 19 | |||
17位 | パ イ レ ー ツ | 18 | ||
18位 | ダ ー ン ス 4 | 17 | ||
19位 | × − G U N | 16 | ||
20位 | ア ン ジ ャ ッ シ ュ | 13 | ||
ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 13 | |||
底ぬけAIR-LINE | 13 | |||
T a k e 2 | 13 | |||
24位 | スティーブ&ジャニカ | 12 | ||
25位 | ノ ン キ ー ズ | 10 | ||
投 稿 | 小 山 茂 彦 | 28 | 勝 |
チャレンジャー・松本ハウス | |||
お得だ | → | 孤独だ | 28点 |
チャレンジャー・海砂利水魚 | |||
初月給 | → | 白血球 | 25点 |
ご指名ダーツ・ネプチューン | |||
わかったよ いつもだよ | → | わかったよ 干物顔 | 26点 |
投稿作品・小山茂彦 | |||
ロケットパンチ | → | ロケットパンチョ | 28点 |
1位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 24 | 20 | 勝 |
2位 | フォークダンスDE成子坂 | 23 | ||
3位 | ネ プ チ ュ ー ン | 23 | 26 | ダ |
4位 | B O O M E R | 21 | ||
5位 | 松 本 ハ ウ ス | 21 | ||
6位 | アリ to キリギリス | 20 | ||
7位 | 海 砂 利 水 魚 | 20 | ||
8位 | U − t u r n | 15 | ||
9位 | 爆 笑 問 題 | 30 | 再 | |
10位 | 幹 て つ や | 27 | 再 | |
11位 | モ リ マ ン | 18 | ||
12位 | プ リ ン プ リ ン | 16 | ||
13位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 26 | ||
14位 | T ・ I ・ M | 26 | ||
15位 | 底ぬけAIR−LINE | 25 | ||
16位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 22 | ||
デ ン ジ ャ ラ ス | 22 | |||
18位 | T a k e 2 | 20 | ||
19位 | スティーブ&ジャニカ | 19 | ||
20位 | × − G U N | 18 | ||
M A N Z A I − C | 18 | |||
22位 | W i t h T | 17 | ||
23位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 16 | ||
ジ ョ ー ダ ン ズ | 16 | |||
25位 | パ イ レ ー ツ | 11 | ||
投 稿 | 杉 田 省 吾 | 19 | 敗 |
チャレンジャー・ T ・ I ・ M | |||
ゴメン | → | 米 | 26点 |
チャレンジャー・幹てつや | |||
俺もお風呂につかりたい | → | 俺も小室に弾かれたい | 27点 |
チャレンジャー・底ぬけAIR−LINE | |||
東〜 | → | しかし〜 | 25点 |
チャレンジャー・アンタッチャブル | |||
コウノトリが | → | ここんトコが | 26点 |
チャレンジャー・爆笑問題 | |||
さびしくなるねぇ〜 | → | サビしか知らねえ | 30点 |
ご指名ダーツ・ネプチューン | |||
しっかりしろよ! | → | 進化しろよ! | 26点 |
1位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 27 | 21 | 勝 |
2位 | 爆 笑 問 題 | 25 | ||
3位 | B O O M E R | 23 | ||
4位 | U − t u r n | 23 | ||
5位 | アリ to キリギリス | 21 | ||
6位 | ネ プ チ ュ ー ン | 19 | ||
7位 | フォークダンスDE成子坂 | 15 | ||
8位 | プ リ ン プ リ ン | 26 | 再 | |
9位 | × − G U N | 23 | 再 | |
10位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 21 | 再 | |
11位 | 松 本 ハ ウ ス | 20 | 14 | ダ |
12位 | 海 砂 利 水 魚 | 20 | ||
13位 | 幹 て つ や | 11 | ||
14位 | T ・ I ・ M | 19 | ||
デ ン ジ ャ ラ ス | 19 | |||
16位 | 底ぬけAIR−LINE | 17 | ||
モ リ マ ン | 17 | |||
18位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 16 | ||
T a k e 2 | 16 | |||
20位 | スティーブ&ジャニカ | 15 | ||
21位 | チ ャ オ + 1 | 13 | ||
パ イ レ ー ツ | 13 | |||
23位 | W i t h T | 12 | ||
24位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 11 | ||
25位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 9 | ||
投 稿 | 村 上 秀 一 | 20 | 敗 |
メジャー9位・爆笑問題 | |||
残念ですがご臨終です | → | 3人ですがゴレンジャーです | 25点 |
チャレンジャー・プリンプリン | |||
司令官ペリーです | → | 試験管ベイビーです | 26点 |
メジャー1位・金谷ヒデユキ | |||
LOVE LOVE SHOW <THE YELLOW MONKEY> | → | あぁ あなたが欲しいよ コージ伊勢 | 27点 |
さぁ踊ろうよ このごろ妙に気が合うさ | |||
「あいつとは親友なんだ」とか言ったら | |||
疑われるけど 本当なんだもんね | |||
僕らはテカリが目立つさ | |||
どちらも30過ぎだよ | |||
今日もメイクでおさえてね | |||
アブラ性 |