家族そろって
ボキャブラ天国
53〜56回へ 62〜66回へボキャブラ天国データ室へ 正面玄関へ
第57回放送
1位 | × − G U N | 29 |
2位 | U − t u r n | 27 |
3位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 25 |
4位 | アリ to キリギリス | 23 |
5位 | B O O M E R | 22 |
6位 | プ リ ン プ リ ン | 21 |
7位 | ネ プ チ ュ ー ン | 18 |
8位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 17 |
9位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 25 | 再 |
10位 | T a k e 2 | 22 | 再 |
11位 | 松 本 ハ ウ ス | 17 |
12位 | 海 砂 利 水 魚 | 16 |
13位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 21 |
14位 | 底ぬけAIR−LINE | 19 |
T ・ I ・ M | 19 |
パ イ レ ー ツ | 19 |
17位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 17 |
18位 | 幹 て つ や | 16 |
19位 | W i t h T | 14 |
M A N Z A I − C | 14 |
メジャー7位・×−GUN |
パンダ | → | あんた | 29点 |
招待席・山本誠 |
さあ 眠りなさい | → | あ〜 手すりがない | − |
チャレンジャー・スマイリーキクチ |
涙ぐんでた | → | 何か食ってた | 25点 |
メジャー2位・U−turn(菊池伊智朗) |
バブー | → | タブー | 27点 |
メジャー1位・金谷ヒデユキ |
夜空ノムコウ
<SMAP> | → | あれからボキャブラは | 25点 |
誰か新人が増えたかなぁ・・・ |
余裕の無表情 |
アンタッチャブル はまっている |
それから暴力女 |
ジャニカも 人気が出てきたなぁ・・・ |
G★MEN’Sは少しだけ |
激しく踊って すぐ消えた |
悪役海砂利は |
誰か新人を入れるのかなぁ・・・ |
良くない事たくらむから |
もうアゴが曲っている |
第58回放送
1位 | ネ プ チ ュ ー ン | 27 |
2位 | U − t u r n | 24 |
3位 | B O O M E R | 22 |
4位 | アリ to キリギリス | 21 |
5位 | プ リ ン プ リ ン | 20 |
6位 | T a k e 2 | 20 |
7位 | × ー G U N | 18 |
8位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 13 |
9位 | 松 本 ハ ウ ス | 25 | 再 |
10位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 21 | 再 |
11位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 19 |
12位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 16 |
13位 | 海 砂 利 水 魚 | 21 |
14位 | 底ぬけAIR−LINE | 18 |
ダ ー ン ス 4 | 18 |
16位 | スティーブ&ジャニカ | 17 |
パ イ レ ー ツ | 17 |
18位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 16 |
19位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 14 |
20位 | T ・ I ・ M | 13 |
メジャー7位・ネプチューン |
生きてく事にワケなんかない! | → | 言ってる事がワケわかんない! | 27点 |
招待席・本間正史 |
おれのこと好きか | → | おれのコート好きか? | − |
あんた聞くけど | あんた穿くけど |
チャレンジャー・松本ハウス |
通り魔です | → | 撮りま〜す | 25点 |
第59回放送
1位 | ネ プ チ ュ ー ン | 28 |
2位 | B O O M E R | 28 |
3位 | プ リ ン プ リ ン | 22 |
4位 | アリ to キリギリス | 21 |
5位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 20 |
6位 | T a k e 2 | 18 |
7位 | U − t u r n | 17 |
8位 | 松 本 ハ ウ ス | 15 |
9位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 28 | 再 |
10位 | パ イ レ ー ツ | 22 | 初 |
11位 | × − G U N | 12 |
12位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 12 |
13位 | M A N Z A I − C | 20 |
14位 | ダ ー ン ス 4 | 19 |
15位 | 海 砂 利 水 魚 | 18 |
底ぬけAIR−LINE | 18 |
17位 | スティーブ&ジャニカ | 17 |
T ・ I ・ M | 17 |
19位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 13 |
20位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 11 |
招待席・名作(1993年5月 No.344) |
さよならと書いた手紙 | → | さよならと書いた毛ガニ | − |
チャレンジャー・アンタッチャブル |
もうほっといてくれよ | → | もっと言ってくれよ | 28点 |
メジャー3位・BOOMER |
大学を退学だなんて | → | ダイクマで半額だなんて | 28点 |
メジャー1位・ネプチューン(丸山正志) |
そんなに目が痛いのか | → | そんなに目立ちたいのか | 28点 |
第60回放送
1位 | B O O M E R | 27 |
2位 | 松 本 ハ ウ ス | 20 |
3位 | ネ プ チ ュ ー ン | 19 |
4位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 19 |
5位 | U − t u r n | 19 |
6位 | プ リ ン プ リ ン | 18 |
7位 | アリ to キリギリス | 18 |
8位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 18 |
9位 | × − G U N | 26 | 再 |
10位 | ダ ー ン ス 4 | 23 | 初 |
11位 | パ イ レ ー ツ | 16 |
12位 | T a k e 2 | 11 |
13位 | 海 砂 利 水 魚 | 22 |
14位 | M A N Z A I − C | 21 |
15位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 20 |
16位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 15 |
17位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 12 |
18位 | 底ぬけAIR−LINE | 10 |
ノ ン キ ー ズ | 10 |
20位 | 幹 て つ や | 6 |
招待席・名作(1994年11月 No.1092) |
ひとりじゃないって | → | ヒトラーじゃないって | − |
チャレンジャー・×−GUN |
オモチャをまるごと持ってくなんて | → | おばちゃんを抱くことが目的やなんて | 26点 |
メジャー2位・BOOMER |
オオサンショウウオだ | → | オッサンのショーだ | 27点 |
第61回放送
1位 | B O O M E R | 26 |
2位 | プ リ ン プ リ ン | 24 |
3位 | × − G U N | 24 |
4位 | アリ to キリギリス | 23 |
5位 | ネ プ チ ュ ー ン | 21 |
6位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 21 |
7位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 21 |
8位 | 松 本 ハ ウ ス | 18 |
9位 | 海 砂 利 水 魚 | 28 | 再 |
10位 | M A N Z A I − C | 25 | 再 |
11位 | U − t u r n | 17 |
12位 | ダ ー ン ス 4 | 12 |
13位 | 底ぬけAIR−LINE | 25 |
14位 | T a k e 2 | 20 |
15位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 19 |
16位 | ブラックパイナーSOS | 17 |
17位 | スティーブ&ジャニカ | 16 |
18位 | パ イ レ ー ツ | 15 |
19位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 13 |
20位 | だ ぼ ぱ ん | 10 |
チャレンジャー4・MANZAI−C |
and you? | → | 円柱? | 25点 |
チャレンジャー9・底ぬけAIR−LINE |
ナンコツ、タン、かしら、皮〜! | → | カッコッ、クァ、クァ、クァー! | 25点 |
チャレンジャー10・海砂利水魚 |
お前の場合は違う つらくはない | → | お前の場合は 血がつながってない | 28点 |
招待席・名作(1996年7月 No.2286) |
笑顔抱きしめ | → | えらを開け閉め | − |
・ |
アフリカのおじさんの家に行くことになりました | → | ありふれたおじさんの犬になることになりました | 26点 |
53〜56回へ 62〜66回へボキャブラ天国データ室へ 正面玄関へ