1位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 26 | |
2位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 22 | |
3位 | 松 本 ハ ウ ス | 22 | |
4位 | B O O M E R | 19 | |
5位 | プ リ ン プ リ ン | 19 | |
6位 | × − G U N | 19 | |
7位 | 海 砂 利 水 魚 | 19 | |
8位 | M A N Z A I − C | 18 | |
9位 | U − t u r n | 25 | 再 |
10位 | T a k e 2 | 22 | 再 |
11位 | アリ to キリギリス | 15 | |
12位 | ネ プ チ ュ ー ン | 13 | |
13位 | 野 口 製 作 所 | 21 | |
14位 | 底 ぬ け A I R - L I N E | 20 | |
15位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 19 | |
16位 | ダ ー ン ス 4 | 17 | |
17位 | サ ー ビ ス パ ン ダ | 14 | |
デ ン ジ ャ ラ ス | 14 | ||
19位 | W i t h T | 13 | |
20位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 11 |
メジャー7位・アンタッチャブル | |||
生意気言ってんじゃねえよ | → | お前に言ってんじゃねえよ | 26点 |
チャレンジャー7・U−turn | |||
海パンJOEです | → | 配管工です | 25点 |
招待席・名作(1996年9月 No.2372) | |||
うつむきかけた | → | 牛向き変えた | − |
1位 | 松 本 ハ ウ ス | 26 | |
2位 | プ リ ン プ リ ン | 26 | |
3位 | × − G U N | 26 | |
4位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 23 | |
5位 | 海 砂 利 水 魚 | 23 | |
6位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 21 | |
7位 | U − t u r n | 21 | |
8位 | T a k e 2 | 19 | |
9位 | ネ プ チ ュ ー ン | 27 | 再 |
10位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 25 | 再 |
11位 | B O O M E R | 18 | |
12位 | M A N Z A I − C | 16 | |
13位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 17 | |
底 ぬ け A I R - L I N E | 17 | ||
ブラックパイナーSOS | 17 | ||
16位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 15 | |
17位 | ダ ー ン ス 4 | 13 | |
パ イ レ ー ツ | 13 | ||
19位 | スティーブ&ジャニカ | 11 | |
20位 | アリ to キリギリス | 10 |
メジャー6位・×−GUN | |||
これでは空回りですね | → | 答えは腹回りでした | 26点 |
メジャー5位・プリンプリン | |||
殿中でござる | → | 「だっちゅ〜の」でござる | 26点 |
チャレンジャー4・デンジャラス | |||
伊達男 | → | 誰のこと? | 25点 |
チャレンジャー10・ネプチューン | |||
よいかね | → | よいメガネ | 27点 |
招待席・名作(1994年 No.887) | |||
壊れかけのRADIO | → | 壊れかけの蛾次郎 | − |
メジャー3位・松本ハウス | |||
ご先祖が | → | ご近所が | 26点 |
1位 | 松 本 ハ ウ ス | 27 | |
2位 | ネ プ チ ュ ー ン | 26 | |
3位 | プ リ ン プ リ ン | 23 | |
4位 | U − t u r n | 23 | |
5位 | 海 砂 利 水 魚 | 21 | |
6位 | × − G U N | 20 | |
7位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 19 | |
8位 | T a k e 2 | 19 | |
9位 | B O O M E R | 25 | 再 |
10位 | 底 ぬ け A I R - L I N E | 21 | 再 |
11位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 18 | |
12位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 11 | |
13位 | ダ ー ン ス 4 | 20 | |
14位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 18 | |
ジ ョ ー ダ ン ズ | 18 | ||
ス マ イ リ ー キ ク チ | 18 | ||
17位 | ノ ン キ ー ズ | 17 | |
18位 | さ ま ぁ さ ま ぁ | 16 | |
19位 | M A N Z A I − C | 15 | |
20位 | 野 口 製 作 所 | 12 |
メジャー9位・ネプチューン | |||
うなぎと白菜ね | → | うなじドブ臭いね | 26点 |
チャレンジャー10・BOOMER | |||
暇があったら | → | ヒマラヤ帰ったら | 25点 |
招待席・名作(1993年 No.135) | |||
極道の妻たち パート2 | → | 極道の妻たち パート中 | − |
メジャー1位・松本ハウス | |||
私立探偵ですよ | → | 尻つかんでいいですよ | 27点 |
1位 | B O O M E R | 28 | |
2位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 27 | |
3位 | 海 砂 利 水 魚 | 22 | |
4位 | 底 ぬ け A I R - L I N E | 20 | |
5位 | プ リ ン プ リ ン | 18 | |
6位 | T a k e 2 | 18 | |
7位 | ネ プ チ ュ ー ン | 9 | |
8位 | 松 本 ハ ウ ス | 7 | |
9位 | ダ ー ン ス 4 | 28 | 再 |
10位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 26 | 再 |
11位 | × − G U N | 13 | |
12位 | U − t u r n | 12 | |
13位 | アリ to キリギリス | 24 | |
14位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 23 | |
15位 | デ ン ジ ャ ラ ス | 21 | |
M A N Z A I − C | 21 | ||
17位 | 幹 て つ や | 16 | |
18位 | 坂 道 コ ロ コ ロ | 14 | |
19位 | パ イ レ ー ツ | 13 | |
20位 | ノ ン キ ー ズ | 12 |
第3回街頭意識調査 一生懸命やってるけど イッパイイッパイのキャブラー |
×−GUN ・ 嵯峨根正裕 |
ネプチューン ・ 名倉潤 |
海砂利水魚 ・ 有田哲平 |
T ・ I ・ M ・ ゴルゴ松本 |
BOOMER ・ 伊勢浩二 |
ジョーダンズ ・ 三又忠久 |
ダーンス4 ・ 桜井昭博 |
幹 て つ や |
坂 道 コ ロ コ ロ |
プリンプリン ・ うな加藤 |
第3回街頭意識調査 幸の薄そうなキャブラー |
デンジャラス ・ 安田和博 |
×−GUN ・ 嵯峨根正裕 |
ダーンス4 ・ 飯野雅彦 |
ネプチューン ・ 堀内健 |
パイレーツ ・ 浅田好未 |
アリtoキリギリス ・ 石塚義之 |
M A N Z A I − C |
アンタッチャブル ・ 山崎弘也 |
ノンキーズ ・ 山崎晋 |
ジョーダンズ ・ 山崎まさや |
メジャー9位・BOOMER | |||
ワールドカップに出る事になりました | → | 割と河童に似てる事が分かりました | 28点 |
メジャー7位・金谷ヒデユキ | |||
桜 <川本真琴> | → | 小島奈津子 今から | 27点 |
ひとり忘年会用の練習してるの | |||
真剣に「だっちゅ〜の」できない | |||
できない谷間ができない | |||
簡単に谷間ができる奴らになんか | |||
こんな気持ちわかんない絶対 | |||
あたしも大島監督を喜ばせたいのに | |||
胸ない乳ない足りない | |||
悪気ない申し訳ない | |||
チャレンジャー7・ダーンス4 | |||
お寿司! | → | お主 | 28点 |
チャレンジャー10・アンタッチャブル | |||
オレンジのカーテン | → | 俺ん家の母ちゃん | 26点 |
1位 | プ リ ン プ リ ン | 26 | |
2位 | ダ ー ン ス 4 | 26 | |
3位 | 海 砂 利 水 魚 | 23 | |
4位 | 金 谷 ヒ デ ユ キ | 22 | |
5位 | ネ プ チ ュ ー ン | 22 | |
6位 | T a k e 2 | 21 | |
7位 | 松 本 ハ ウ ス | 21 | |
8位 | B O O M E R | 20 | |
9位 | U − t u r n | 22 | 再 |
10位 | × − G U N | 19 | 再 |
11位 | 底 ぬ け A I R - L I N E | 20 | |
12位 | ア ン タ ッ チ ャ ブ ル | 18 | |
13位 | パ イ レ ー ツ | 18 | |
14位 | ス マ イ リ ー キ ク チ | 16 | |
デ ン ジ ャ ラ ス | 16 | ||
16位 | ジ ョ ー ダ ン ズ | 15 | |
17位 | アリ to キリギリス | 13 | |
18位 | 野 性 爆 弾 | 12 | |
19位 | ブラックパイナーSOS | 11 | |
20位 | M A N Z A I−C | 10 |
メジャー9位・ダーンス4 | |||
赤で渡りません | → | バカで分かりません | 26点 |
メジャー5位・プリンプリン | |||
親の仇〜! | → | おはようガチャピン! | 26点 |
招待席・名作(1995年 No.1349 | |||
クリフハンガー | → | クリごはんが〜 | − |