歴史
富山のロールコールは、平成5年(1993年)7月4日(日)から、現在まで毎週日曜日午後9時から休みなく行っています。
近況
キー局を2人で交代して行っています。当日午後9時に29.30MHzでアナウンスしロールコールする周波数を連絡します
最近は、29.22MHzでやってます。
令和6年3月10日には1600回となり、令和6年7月で31年間続けたことになります。
そして令和8年2月には1700回となますが、その記録に更新しょうとしてます。
内容
どなたでも参加できますので、アマチュア無線局であれば、キー局または、参加局の声が聞こえていましたら、
その局に伝えて参加してください。
話の内容は、無線に関すること、現在の自分の状況、連絡したいことなどなど、誹謗中傷でない限り何でも結構ですが、全くなくても結構です。
チェックインのみでもうれしいです。
もちろん、参加者は、国内外の局を問いませんが、できれば日本語を話せる方がうれしいです。
過去のロールコール
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
月 日 | 回 | キー局 | 参加 局数 |
チ ェ ッ ク イ ン 局 | |||||||||
令和7年 1月5日 |
1643 | JR9QHW | 5 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | JH9MJN | JA9PWG | |||||
1月12日 | 1644 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JA9GIL | JA9PWG | ||||||
1月19日 | 1645 | JR9QHW | 3 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | |||||||
1月26日 | 1646 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | JA9GIL | ||||||
2月 2日 | 1647 | JR9QHW | 3 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | |||||||
2月 9日 | 1648 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9QHW | JA9PWG | ||||||
2月16日 | 1649 | JR9QHW | 3 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | |||||||
2月23日 | 1650 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | JA9PWG | ||||||
3月 2日 | 1651 | JR9QHW | 5 | JF9SPT | JR9PBV | JR9JOO | JA9EOQ | JA9PWG | |||||
3月 9日 | 1652 | JR9PBV | 5 | JF9SPT | JR9QHW | JA9PWG | JA9GIL | JA9EOQ | |||||
3月16日 | 1653 | JR9QHW | 3 | JF9SPT | JR9PBV | JA9EOQ | |||||||
3月23日 | 1654 | JR9PBV | 3 | JF9SPT | JR9QHW | JA9EOQ | |||||||
3月30日 | 1655 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JR9PBV | JS3REX/9 | JA9EOQ | ||||||
4月 6日 | 1656 | JR9QHW | 3 | JF9SPT | JA9EOQ | JS3REX/9 | |||||||
4月13日 | 1657 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9QHW | JH9MJN/9 | ||||||
4月20日 | 1658 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9PBV | JA9PWG | ||||||
4月27日 | 1659 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JH9MJN/9 | JA9EOQ | ||||||
5月 4日 | 1660 | JR9QHW | 11 | JF9SPT | JR9PBV | JH9MJN/9 | JF9JXW | JI0LQJ/9 | JR9QIB/9 | JA9EBS/0 | 7M1QNJ/1 | JA9PWG | JN2MQX/2 |
JA9EOQ | |||||||||||||
5月11日 | 1661 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9QHW | JA9GIL | ||||||
5月18日 | 1662 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JR9PBV | JH9MJN/9 | JA9GIL | ||||||
5月25日 | 1663 | JR9PBV | 4 | JF9SPT | JR9QHW | JH9MJN/9 | JA9EOQ | ||||||
6月 1日 | 1664 | JR9QHW | 4 | JF9SPT | JA9EOQ | JR9PBV | JA9PWG | ||||||
6月 8日 | 1665 | JR9PBV | 5 | JF9SPT | JR9QHW | JH9MJN/9 | JA9GIL | JF1UHU/9 | |||||
6月15日 | 1666 | JR9QHW | |||||||||||
6月22日 | 1667 | JR9PBV | |||||||||||
6月29日 | 1668 | JR9QHW | |||||||||||
7月 6日 | 1669 | JR9PBV | |||||||||||
7月13日 | 1670 | JR9QHW | |||||||||||
7月20日 | 1671 | JR9PBV | |||||||||||
7月27日 | 1672 | JR9QHW | |||||||||||
8月 3日 | 1673 | JR9PBV | |||||||||||
8月10日 | 1674 | JR9QHW | |||||||||||
8月17日 | 1675 | JR9PBV | |||||||||||
8月24日 | 1676 | JR9QHW | |||||||||||
8月31日 | 1677 | JR9QHW | |||||||||||
9月 7日 | 1678 | JR9PBV | |||||||||||
9月14日 | 1679 | JR9QHW | |||||||||||
9月21日 | 1680 | JR9PBV | |||||||||||
9月28日 | 1681 | JR9QHW | |||||||||||
10月 5日 | 1682 | JR9PBV | |||||||||||
10月12日 | 1683 | JR9QHW | |||||||||||
10月19日 | 1684 | JR9PBV | |||||||||||
10月26日 | 1685 | JR9QHW | |||||||||||
11月 2日 | 1686 | JR9PBV | |||||||||||
11月 9日 | 1687 | JR9QHW | |||||||||||
11月16日 | 1688 | JR9PBV | |||||||||||
11月23日 | 1689 | JR9QHW | |||||||||||
11月30日 | 1690 | JR9PBV | |||||||||||
12月 7日 | 1691 | JR9QHW | |||||||||||
12月14日 | 1692 | JR9PBV | |||||||||||
12月21日 | 1693 | JR9QHW | |||||||||||
12月28日 | 1694 | JR9PBV | |||||||||||
令和8年 1月4日 |
1695 | JR9QHW |